ここでは様々なサイトが公開しているベンチマークテストやゲームのフレームレートの実測値などを基に、CPUの性能やコストパフォーマンス、ワットパフォーマンス(電力効率)などを割り出しまとめています。是非、ご活用下さい。
一口に性能といっても、個々のCPUが持つ機能や得意とする処理などには差がありますので、1つのテストだけで結論付けることはできません。
このページでは、非常にメジャーなベンチマークテストであるPassMarkさんのデータをお借りして、PC向けCPUの基本的な演算能力の比較を行っています。
そして、このデータを基にコストパフォーマンスとワットパフォーマンス(電力効率)も割り出していますので、是非参考にして頂ければと思います。
ただし、当サイトで扱うCPUはIntelとAMDの一般向けCPUのみで、サーバー向けや組み込み向けのCPUは対象外ですので、ご了承下さい。
他にもゲーミング性能の比較なども行っていますので、気になる方は下記のページからどうぞ。
ここではCPUに関するデータをランキング形式でご紹介しています。
マルチスレッド性能とは、簡単にいうと複数のプログラムを同時に処理する能力のことですが、ベンチマークテストにおいてはCPUがフルパワーで稼働する時の処理能力と考えた方が分かりやすいかと思います。
マルチスレッド性能への影響が大きい要素は、コア数とTDPです。前者については分かりやすいと思いますが、後者はフルパワーをどれくらいの間出し続けることができるかに関わってきますので、無視することはできません。
以下に、PassMarkのマルチスレッドスコアの最新ランキングを示します。
順位 | CPU名 | スコア | コア数 | クロック (GHz) | TDP (W) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryzen 9 7950X | 63,637 (100.0%) | 16 | 4.5 - 5.7 | 170 |
2 | Ryzen 9 7950X3D | 63,536 (99.8%) | 16 | 4.2 - 5.7 | 120 |
3 | Core i9-13900KS | 62,320 (97.9%) | P8, E16 | P: 3.2 - 5.4 E: 2.4 - 4.3 | 150 - 253 |
4 | Core i9-13900K | 60,030 (94.3%) | P8, E16 | P: 3.0 - 5.4 E: 2.2 - 4.3 | 125 - 253 |
5 | Core i9-13900KF | 59,586 (93.6%) | P8, E16 | P: 3.0 - 5.4 E: 2.2 - 4.3 | 125 - 253 |
6 | Ryzen 9 7900X | 52,499 (82.5%) | 12 | 4.7 - 5.6 | 170 |
7 | Core i9-13900F | 52,089 (81.9%) | P8, E16 | P: 2.0 - 5.2 E: 1.5 - 4.2 | 65 - 219 |
8 | Ryzen 9 7900X3D | 51,286 (80.6%) | 12 | 4.4 - 5.6 | 120 |
9 | Core i9-13900 | 49,574 (77.9%) | P8, E16 | P: 2.0 - 5.2 E: 1.5 - 4.2 | 65 - 219 |
10 | Core i9-13980HX | 49,327 (77.5%) | P8, E16 | P: x - 5.6 E: x - 4.0 | 55 - 157 |
11 | Ryzen 9 7900 | 49,309 (77.5%) | 12 | 3.7 - 5.4 | 65 |
12 | Core i7-13700K | 47,058 (73.9%) | P8, E8 | P: 3.4 - 5.3 E: 2.5 - 4.2 | 125 - 253 |
13 | Core i7-13700KF | 46,866 (73.6%) | P8, E8 | P: 3.4 - 5.3 E: 2.5 - 4.2 | 125 - 253 |
14 | Core i9-13950HX | 45,964 (72.2%) | P8, E16 | P: x - 5.5 E: x - 4.0 | 55 - 157 |
15 | Ryzen 9 5950X | 45,931 (72.2%) | 16 | 3.4 - 4.9 | 105 |
16 | Core i9-13900HX | 45,696 (71.8%) | P8, E16 | P: x - 5.4 E: x - 3.9 | 55 - 157 |
17 | Core i9-13900T | 45,086 (70.8%) | P8, E16 | P: 1.1 - 5.1 E: 0.8 - 3.9 | 35 - 106 |
18 | Core i9-12900KS | 44,349 (69.7%) | P8, E8 | P: 3.4 - 5.2 E: 2.5 - 4.0 | 150 - 241 |
19 | Core i7-13700F | 41,748 (65.6%) | P8, E8 | P: 2.1 - 5.1 E: 1.5 - 4.1 | 65 - 219 |
20 | Core i9-12900K | 41,607 (65.4%) | P8, E8 | P: 3.2 - 5.1 E: 2.4 - 3.9 | 125 - 241 |
21 | Core i9-12900KF | 41,433 (65.1%) | P8, E8 | P: 3.2 - 5.1 E: 2.4 - 3.9 | 125 - 241 |
22 | Ryzen 9 5900X | 39,312 (61.8%) | 12 | 3.7 - 4.8 | 105 |
23 | Core i7-13700 | 39,002 (61.3%) | P8, E8 | P: 2.1 - 5.1 E: 1.5 - 4.1 | 65 - 219 |
24 | Ryzen 9 3950X | 38,971 (61.2%) | 16 | 3.5 - 4.7 | 105 |
25 | Core i7-13700T | 38,667 (60.8%) | P8, E8 | P: 1.4 - 4.8 E: 1.0 - 3.6 | 35 - 106 |
26 | Core i5-13600K | 38,505 (60.5%) | P6, E8 | P: 3.5 - 5.1 E: 2.6 - 3.9 | 125 - 181 |
27 | Core i5-13600KF | 38,428 (60.4%) | P6, E8 | P: 3.5 - 5.1 E: 2.6 - 3.9 | 125 - 181 |
28 | Core i7-13850HX | 37,956 (59.6%) | P8, E12 | P: x - 5.3 E: x - 3.8 | 55 - 157 |
29 | Core i9-12900F | 37,264 (58.6%) | P8, E8 | P: 2.4 - 5.0 E: 1.8 - 3.8 | 65 - 202 |
30 | Ryzen 7 7700X | 36,551 (57.4%) | 8 | 4.5 - 5.4 | 105 |
31 | Ryzen 7 7700 | 35,535 (55.8%) | 8 | 3.8 - 5.3 | 65 |
32 | Core i9-12900HX | 35,420 (55.7%) | P8, E8 | P: x - 5.0 E: x - 3.6 | 55 - 157 |
33 | Ryzen 7 7800X3D | 35,105 (55.2%) | 8 | 4.2 - 5.0 | 120 |
34 | Core i7-12700K | 34,808 (54.7%) | P8, E4 | P: 3.6 - 4.9 E: 2.7 - 3.8 | 125 - 190 |
35 | Core i9-12900 | 34,763 (54.6%) | P8, E8 | P: 2.4 - 5.0 E: 1.8 - 3.8 | 65 - 202 |
36 | Core i7-12700KF | 34,590 (54.4%) | P8, E4 | P: 3.6 - 4.9 E: 2.7 - 3.8 | 125 - 190 |
37 | Core i5-13600 | 33,934 (53.3%) | P6, E8 | P: 2.7 - 5.0 E: 2.0 - 3.7 | 65 - 154 |
38 | Core i7-13700HX | 33,896 (53.3%) | P8, E8 | P: x - 5.0 E: x - 3.7 | 55 - 157 |
39 | Core i7-12800HX | 33,456 (52.6%) | P8, E8 | P: x - 4.8 E: x - 3.4 | 55 - 157 |
40 | Core i9-12950HX | 33,049 (51.9%) | P8, E8 | P: x - 5.0 E: x - 3.6 | 55 - 157 |
41 | Core i7-13650HX | 32,822 (51.6%) | P6, E8 | P: x - 4.9 E: x - 3.6 | 55 - 157 |
42 | Ryzen 9 3900XT | 32,788 (51.5%) | 12 | 3.8 - 4.7 | 105 |
43 | Ryzen 9 3900X | 32,723 (51.4%) | 12 | 3.8 - 4.6 | 105 |
44 | Core i5-13500 | 32,718 (51.4%) | P6, E8 | P: 2.5 - 4.8 E: 1.8 - 3.5 | 65 - 154 |
45 | Core i9-13900H | 31,521 (49.5%) | P6, E8 | P: x - 5.4 E: x - 4.1 | 45 - 115 |
46 | Core i9-12900T | 31,477 (49.5%) | P8, E8 | P: 1.4 - 4.8 E: 1.0 - 3.6 | 35 - 106 |
47 | Core i7-12700F | 31,201 (49.0%) | P8, E4 | P: 2.1 - 4.8 E: 1.6 - 3.6 | 65 - 180 |
48 | Core i7-12700 | 31,142 (48.9%) | P8, E4 | P: 2.1 - 4.8 E: 1.6 - 3.6 | 65 - 180 |
49 | Core i7-12850HX | 30,386 (47.7%) | P8, E8 | P: x - 4.8 E: x - 3.4 | 55 - 157 |
50 | Core i5-13600HX | 29,716 (46.7%) | P6, E8 | P: x - 4.8 E: x - 3.6 | 55 - 157 |
51 | Core i7-13700H | 29,630 (46.6%) | P6, E8 | P: x - 5.0 E: x - 3.7 | 45 - 115 |
52 | Ryzen 5 7600X | 28,972 (45.5%) | 6 | 4.7 - 5.3 | 105 |
53 | Core i9-12900H | 28,938 (45.5%) | P6, E8 | P: x - 5.0 E: x - 3.8 | 45 - 115 |
54 | Core i9-12900HK | 28,503 (44.8%) | P6, E8 | P: x - 5.0 E: x - 3.8 | 45 - 115 |
55 | Ryzen 7 5800X3D | 28,173 (44.3%) | 8 | 3.4 - 4.5 | 105 |
56 | Ryzen 7 5800X | 28,072 (44.1%) | 8 | 3.8 - 4.7 | 105 |
57 | Core i7-13800H | 28,042 (44.1%) | P6, E8 | P: x - 5.2 E: x - 4.0 | 45 - 115 |
58 | Ryzen 5 7600 | 27,975 (44.0%) | 6 | 3.8 - 5.1 | 65 |
59 | Core i5-12600K | 27,838 (43.7%) | P6, E4 | P: 3.7 - 4.9 E: 2.8 - 3.6 | 125 - 150 |
60 | Core i5-12600KF | 27,475 (43.2%) | P6, E4 | P: 3.7 - 4.9 E: 2.8 - 3.6 | 125 - 150 |
61 | Core i7-13620H | 27,302 (42.9%) | P6, E4 | P: x - 4.9 E: x - 3.6 | 45 - 115 |
62 | Core i5-13600T | 27,143 (42.7%) | P6, E8 | P: 1.8 - 4.8 E: 1.3 - 3.4 | 35 - 92 |
63 | Core i5-13450HX | 26,906 (42.3%) | P6, E4 | P: x - 4.6 E: x - 3.4 | 55 - 157 |
64 | Ryzen 7 5700X | 26,829 (42.2%) | 8 | 3.4 - 4.6 | 65 |
65 | Core i7-12700H | 26,615 (41.8%) | P6, E8 | P: x - 4.7 E: x - 3.5 | 45 - 115 |
66 | Core i9-13900HK | 26,128 (41.1%) | P6, E8 | P: x - 5.4 E: x - 4.1 | 45 - 115 |
67 | Core i5-13400F | 25,969 (40.8%) | P6, E4 | P: 2.5 - 4.6 E: 1.8 - 3.3 | 65 - 148 |
68 | Core i5-13400 | 25,868 (40.6%) | P6, E4 | P: 2.5 - 4.6 E: 1.8 - 3.3 | 65 - 154 |
69 | Core i5-13600H | 25,776 (40.5%) | P4, E8 | P: x - 4.8 E: x - 3.6 | 45 - 95 |
70 | Core i9-11900K | 25,498 (40.1%) | 8 | 3.5 - 5.3 | 125 |
71 | Core i9-11900KF | 25,373 (39.9%) | 8 | 3.5 - 5.3 | 125 |
72 | Ryzen 9 6900HX | 24,963 (39.2%) | 8 | 3.3 - 4.9 | 45 |
73 | Core i7-12800H | 24,950 (39.2%) | P6, E8 | P: x - 4.8 E: x - 3.7 | 45 - 115 |
74 | Ryzen 7 5700G | 24,691 (38.8%) | 8 | 3.8 - 4.6 | 65 |
75 | Core i7-11700K | 24,677 (38.8%) | 8 | 3.6 - 5.0 | 125 |
76 | Core i5-12600HX | 24,470 (38.5%) | P4, E8 | P: x - 4.6 E: x - 3.3 | 55 - 157 |
77 | Core i7-12650H | 24,181 (38.0%) | P6, E4 | P: x - 4.7 E: x - 3.5 | 45 - 115 |
78 | Core i7-11700KF | 24,078 (37.8%) | 8 | 3.6 - 5.0 | 125 |
79 | Ryzen 9 6900HS | 24,051 (37.8%) | 8 | 3.3 - 4.9 | 35 |
80 | Ryzen 7 6800H | 23,799 (37.4%) | 8 | 3.2 - 4.7 | 45 |
81 | Ryzen 7 3800XT | 23,743 (37.3%) | 8 | 3.9 - 4.7 | 105 |
82 | Ryzen 9 5980HX | 23,665 (37.2%) | 8 | 3.3 - 4.8 | 45 |
83 | Core i5-13500T | 23,284 (36.6%) | P6, E8 | P: 1.6 - 4.6 E: 1.2 - 3.2 | 35 - 92 |
84 | Core i9-10900K | 23,274 (36.6%) | 10 | 3.7 - 5.3 | 125 |
85 | Core i5-13500H | 23,256 (36.5%) | P4, E8 | P: x - 4.7 E: x - 3.5 | 45 - 95 |
86 | Ryzen 7 3800X | 23,255 (36.5%) | 8 | 3.9 - 4.5 | 105 |
87 | Core i9-11980HK | 23,149 (36.4%) | 8 | 2.6x3.3 - 5.0 | 45 - 65 |
88 | Core i9-11900 | 23,019 (36.2%) | 8 | 2.5 - 5.2 | 65 |
89 | Core i5-12600H | 22,998 (36.1%) | P4, E8 | P: x - 4.5 E: x - 3.3 | 45 - 95 |
90 | Ryzen 7 6800HS | 22,959 (36.1%) | 8 | 3.2 - 4.7 | 35 |
91 | Core i9-10900KF | 22,945 (36.1%) | 10 | 3.7 - 5.3 | 125 |
92 | Ryzen 9 5900HX | 22,831 (35.9%) | 8 | 3.3 - 4.6 | 45 |
93 | Core i9-11900F | 22,721 (35.7%) | 8 | 2.5 - 5.2 | 65 |
94 | Core i9-10850K | 22,689 (35.7%) | 10 | 3.6 - 5.2 | 125 |
95 | Ryzen 7 3700X | 22,666 (35.6%) | 8 | 3.6 - 4.4 | 65 |
96 | Core i7-1370P | 22,451 (35.3%) | P6, E8 | P: x - 5.2 E: x - 3.9 | 28 - 64 |
97 | Core i5-1350P | 22,199 (34.9%) | P4, E8 | P: x - 4.7 E: x - 3.5 | 28 - 64 |
98 | Ryzen 7 5700GE | 22,196 (34.9%) | 8 | 3.2 - 4.6 | 35 |
99 | Ryzen 9 5900HS | 21,983 (34.5%) | 8 | 3.0 - 4.6 | 35 |
100 | Ryzen 5 5600X | 21,959 (34.5%) | 6 | 3.7 - 4.6 | 65 |
101 | Core i7-12700T | 21,752 (34.2%) | P8, E4 | P: 1.4 - 4.6 E: 1.0 - 3.4 | 35 - 99 |
102 | Core i9-11950H | 21,676 (34.1%) | 8 | 2.1x2.6 - 5.0 | 35 - 45 |
103 | Ryzen 5 5600 | 21,644 (34.0%) | 6 | 3.5 - 4.4 | 65 |
104 | Core i5-12500H | 21,559 (33.9%) | P4, E8 | P: x - 4.5 E: x - 3.3 | 45 - 95 |
105 | Core i5-12600 | 21,480 (33.8%) | 6 | 3.3 - 4.8 | 65 - 117 |
106 | Ryzen 7 5800H | 21,255 (33.4%) | 8 | 3.2 - 4.4 | 45 |
107 | Core i7-11700F | 21,198 (33.3%) | 8 | 2.5 - 4.9 | 65 |
108 | Core i9-11900H | 21,108 (33.2%) | 8 | 2.1x2.5 - 4.9 | 35 - 45 |
109 | Ryzen 9 5980HS | 21,058 (33.1%) | 8 | 3.0 - 4.8 | 35 |
110 | Core i5-1340P | 21,030 (33.0%) | P4, E8 | P: x - 4.6 E: x - 3.4 | 28 - 64 |
111 | Core i7-11800H | 20,919 (32.9%) | 8 | 1.9x2.3 - 4.6 | 35 - 45 |
112 | Core i5-1250P | 20,843 (32.8%) | P4, E8 | P: x - 4.4 E: x - 3.3 | 28 - 64 |
113 | Core i7-11850H | 20,812 (32.7%) | 8 | 2.1x2.5 - 4.8 | 35 - 45 |
114 | Ryzen 7 6800U | 20,671 (32.5%) | 8 | 2.7 - 4.7 | 15 - 28 |
115 | Ryzen 7 5800HS | 20,549 (32.3%) | 8 | 2.8 - 4.4 | 35 |
116 | Core i9-10900F | 20,489 (32.2%) | 10 | 2.8 - 5.2 | 65 |
117 | Core i7-1280P | 20,381 (32.0%) | P6, E8 | P: x - 4.8 E: x - 3.6 | 28 - 64 |
118 | Ryzen 7 4700G | 20,252 (31.8%) | 8 | 3.6 - 4.40 | 65 |
119 | Ryzen 7 4700GE | 20,249 (31.8%) | 8 | 3.1 - 4.30 | 35 |
120 | Core i9-10900 | 20,157 (31.7%) | 10 | 2.8 - 5.2 | 65 |
121 | Core i7-1360P | 20,049 (31.5%) | P4, E8 | P: x - 5.0 E: x - 3.7 | 28 - 64 |
122 | Core i7-11700 | 19,988 (31.4%) | 8 | 2.5 - 4.9 | 65 |
123 | Core i5-13420H | 19,950 (31.3%) | P4, E4 | P: x - 4.6 E: x - 3.4 | 45 - 95 |
124 | Core i5-12500 | 19,944 (31.3%) | 6 | 3.0 - 4.6 | 65 - 117 |
125 | Ryzen 5 5600G | 19,931 (31.3%) | 6 | 3.9 - 4.4 | 65 |
126 | Core i5-13400T | 19,805 (31.1%) | P6, E4 | P: 1.3 - 4.4 E: 1.0 - 3.0 | 35 - 82 |
127 | Core i5-12400F | 19,748 (31.0%) | 6 | 2.5 - 4.4 | 65 - 117 |
128 | Core i5-11600K | 19,739 (31.0%) | 6 | 3.9 - 4.9 | 125 |
129 | Core i5-11600KF | 19,721 (31.0%) | 6 | 3.9 - 4.9 | 125 |
130 | Ryzen 5 5500 | 19,620 (30.8%) | 6 | 3.6 - 4.2 | 65 |
131 | Core i5-12400 | 19,535 (30.7%) | 6 | 2.5 - 4.4 | 65 - 117 |
132 | Ryzen 9 4900H | 19,358 (30.4%) | 8 | 3.3 - 4.4 | 45 |
133 | Ryzen 9 4900HS | 19,197 (30.2%) | 8 | 3.0 - 4.3 | 35 |
134 | Ryzen 5 6600H | 19,121 (30.0%) | 6 | 3.3 - 4.5 | 45 |
135 | Core i7-10700K | 19,035 (29.9%) | 8 | 3.8 - 5.1 | 125 |
136 | Core i7-10700KF | 18,915 (29.7%) | 8 | 3.8 - 5.1 | 125 |
137 | Ryzen 5 5600GE | 18,889 (29.7%) | 6 | 3.4 - 4.4 | 35 |
138 | Ryzen 7 4800H | 18,791 (29.5%) | 8 | 2.9 - 4.2 | 45 |
139 | Ryzen 5 3600XT | 18,715 (29.4%) | 6 | 3.8 - 4.5 | 95 |
140 | Ryzen 7 5800U | 18,677 (29.3%) | 8 | 1.9 - 4.4 | 15 |
141 | Ryzen 7 4800HS | 18,675 (29.3%) | 8 | 2.9 - 4.2 | 35 |
142 | Core i9-11900T | 18,598 (29.2%) | 8 | 1.5 - 4.9 | 35 |
143 | Ryzen 7 5825U | 18,573 (29.2%) | 8 | 2.0 - 4.5 | 15 |
144 | Ryzen 5 3600X | 18,257 (28.7%) | 6 | 3.8 - 4.4 | 95 |
145 | Core i5-1335U | 18,235 (28.7%) | P2, E8 | P: x - 4.6 E: x - 3.4 | 15 - 55 |
146 | Ryzen 7 Extreme Edition | 18,185 (28.6%) | 8 | 1.8 - 4.2 | 15 |
147 | Core i5-11600 | 18,171 (28.6%) | 6 | 2.8 - 4.8 | 65 |
148 | Core i5-12450H | 17,879 (28.1%) | P4, E4 | P: x - 4.4 E: x - 3.3 | 45 - 95 |
149 | Ryzen 5 3600 | 17,796 (28.0%) | 6 | 3.6 - 4.2 | 65 |
150 | Core i7-1270P | 17,762 (27.9%) | P4, E8 | P: x - 4.8 E: x - 3.5 | 28 - 64 |
151 | Ryzen 7 2700X | 17,584 (27.6%) | 8 | 3.7 - 4.3 | 105 |
152 | Core i5-1240P | 17,581 (27.6%) | P4, E8 | P: x - 4.4 E: x - 3.3 | 28 - 64 |
153 | Core i5-12600T | 17,536 (27.6%) | 6 | 2.1 - 4.6 | 35 - 74 |
154 | Core i5-11500 | 17,470 (27.5%) | 6 | 2.7 - 4.6 | 65 |
155 | Core i7-1260P | 17,397 (27.3%) | P4, E8 | P: x - 4.7 E: x - 3.4 | 28 - 64 |
156 | Ryzen 5 6600U | 17,274 (27.1%) | 6 | 2.9 - 4.5 | 15 - 28 |
157 | Core i5-11400F | 17,174 (27.0%) | 6 | 2.6 - 4.4 | 65 |
158 | Ryzen 5 5600H | 17,165 (27.0%) | 6 | 3.3 - 4.2 | 45 |
159 | Core i5-11400 | 17,093 (26.9%) | 6 | 2.6 - 4.4 | 65 |
160 | Core i5-12500T | 17,048 (26.8%) | 6 | 2.0 - 4.4 | 35 - 74 |
161 | Ryzen 7 4800U | 16,940 (26.6%) | 8 | 1.8 - 4.2 | 15 |
162 | Core i7-10700F | 16,810 (26.4%) | 8 | 2.9 - 4.8 | 65 |
163 | Core i5-1345U | 16,699 (26.2%) | P2, E8 | P: x - 4.7 E: x - 3.5 | 15 - 55 |
164 | Core i7-10700 | 16,656 (26.2%) | 8 | 2.9 - 4.8 | 65 |
165 | Core i5-12400T | 16,544 (26.0%) | 6 | 1.8 - 4.2 | 35 - 74 |
166 | Ryzen 5 4500 | 16,225 (25.5%) | 6 | 3.6 - 4.10 | 65 |
167 | Core i5-11500H | 16,095 (25.3%) | 6 | 2.4x2.9 - 4.6 | 35 - 45 |
168 | Core i7-11700T | 15,998 (25.1%) | 8 | 1.4 - 4.6 | 35 |
169 | Ryzen 5 4600G | 15,939 (25.0%) | 6 | 3.7 - 4.30 | 65 |
170 | Core i7-11600H | 15,919 (25.0%) | 6 | 2.5x2.9 - 4.6 | 35 - 45 |
171 | Core i5-11400H | 15,913 (25.0%) | 6 | 2.2x2.7 - 4.5 | 35 - 45 |
172 | Ryzen 7 5700U | 15,845 (24.9%) | 8 | 1.8 - 4.3 | 15 |
173 | Core i9-10980HK | 15,843 (24.9%) | 8 | 2.4 - 5.3 | 45 |
174 | Core i7-1355U | 15,836 (24.9%) | P2, E8 | P: x - 5.0 E: x - 3.7 | 15 - 55 |
175 | Ryzen 7 2700 | 15,745 (24.7%) | 8 | 3.2 - 4.1 | 65 |
176 | Core i5-11260H | 15,687 (24.7%) | 6 | 2.1x2.6 - 4.4 | 35 - 45 |
177 | Ryzen 5 4600GE | 15,641 (24.6%) | 6 | 3.3 - 4.20 | 35 |
178 | Ryzen 5 5600U | 15,470 (24.3%) | 6 | 2.3 - 4.2 | 15 |
179 | Core i7-1365U | 15,407 (24.2%) | P2, E8 | P: x - 5.2 E: x - 3.9 | 15 - 55 |
180 | Core i9-10885H | 15,341 (24.1%) | 8 | 2.4 - 5.3 | 45 |
181 | Core i3-13100F | 15,203 (23.9%) | 4 | 3.4 - 4.5 | 58 - 89 |
182 | Core i7-10875H | 15,191 (23.9%) | 8 | 2.3 - 5.1 | 45 |
183 | Core i3-13100 | 15,108 (23.7%) | 4 | 3.4 - 4.5 | 60 - 89 |
184 | Ryzen 5 5625U | 15,067 (23.7%) | 6 | 2.3 - 4.3 | 15 |
185 | Core i9-10900T | 14,951 (23.5%) | 10 | 1.9 - 4.6 | 35 |
186 | Core i7-10870H | 14,742 (23.2%) | 8 | 2.2 - 5.0 | 45 |
187 | Core i5-11600T | 14,713 (23.1%) | 6 | 1.7 - 4.1 | 35 |
188 | Core i3-12300 | 14,706 (23.1%) | 4 | 3.5 - 4.4 | 60 - 89 |
189 | Ryzen 5 4600H | 14,623 (23.0%) | 6 | 3.0 - 4.0 | 45 |
190 | Core i3-1220P | 14,503 (22.8%) | P2, E8 | P: x - 4.4 E: x - 3.3 | 28 - 64 |
191 | Core i5-10600K | 14,426 (22.7%) | 6 | 4.1 - 4.8 | 125 |
192 | Core i5-10600KF | 14,426 (22.7%) | 6 | 4.1 - 4.8 | 125 |
193 | Core i5-1240U | 14,323 (22.5%) | P2, E8 | P: x - 4.4 E: x - 3.3 | 9 - 29 |
194 | Core i3-12100F | 14,291 (22.5%) | 4 | 3.3 - 4.3 | 58 - 89 |
195 | Ryzen 5 4600HS | 14,256 (22.4%) | 6 | 3.0 - 4.0 | 35 |
196 | Core i7-1265U | 13,993 (22.0%) | P2, E8 | P: x - 4.8 E: x - 3.6 | 15 - 55 |
197 | Ryzen 5 2600X | 13,977 (22.0%) | 6 | 3.6 - 4.2 | 95 |
198 | Core i7-1255U | 13,946 (21.9%) | P2, E8 | P: x - 4.7 E: x - 3.5 | 15 - 55 |
199 | Core i3-12100 | 13,864 (21.8%) | 4 | 3.3 - 4.3 | 60 - 89 |
200 | Core i5-10600 | 13,777 (21.6%) | 6 | 3.3 - 4.8 | 65 |
201 | Core i3-1315U | 13,755 (21.6%) | P2, E4 | P: x - 4.5 E: x - 3.3 | 15 - 55 |
202 | Core i5-1235U | 13,665 (21.5%) | P2, E8 | P: x - 4.4 E: x - 3.3 | 15 - 55 |
203 | Core i5-11500T | 13,530 (21.3%) | 6 | 1.5 - 3.9 | 35 |
204 | Ryzen 7 4700U | 13,508 (21.2%) | 8 | 2.0 - 4.1 | 15 |
205 | Ryzen 5 4600U | 13,473 (21.2%) | 6 | 2.1 - 4.0 | 15 |
206 | Core i5-1245U | 13,462 (21.2%) | P2, E8 | P: x - 4.4 E: x - 3.3 | 15 - 55 |
207 | Core i5-11400T | 13,339 (21.0%) | 6 | 1.3 - 3.7 | 35 |
208 | Core i3-12300T | 13,239 (20.8%) | 4 | 2.3 - 4.2 | 35 - 69 |
209 | Ryzen 5 3500X | 13,232 (20.8%) | 6 | 3.6 - 4.1 | 65 |
210 | Ryzen 5 2600 | 13,230 (20.8%) | 6 | 3.4 - 3.9 | 65 |
211 | Ryzen 5 5500U | 13,185 (20.7%) | 6 | 2.1 - 4.0 | 15 |
212 | Core i7-1260U | 13,019 (20.5%) | P2, E8 | P: x - 4.7 E: x - 3.5 | 9 - 29 |
213 | Core i7-10700T | 12,934 (20.3%) | 8 | 2.0 - 4.5 | 35 |
214 | Core i3-12100T | 12,908 (20.3%) | 4 | 2.2 - 4.1 | 35 - 69 |
215 | Core i5-10500 | 12,858 (20.2%) | 6 | 3.1 - 4.5 | 65 |
216 | Ryzen 5 3500 | 12,851 (20.2%) | 6 | 3.6 - 4.1 | 65 |
217 | Core i7-1250U | 12,774 (20.1%) | P2, E8 | P: x - 4.7 E: x - 3.5 | 9 - 29 |
218 | Core i3-13100T | 12,733 (20.0%) | 4 | 2.5 - 4.2 | 35 - 69 |
219 | Ryzen 3 3300X | 12,692 (19.9%) | 4 | 3.8 - 4.3 | 65 |
220 | Core i5-10400F | 12,328 (19.4%) | 6 | 2.9 - 4.3 | 65 |
221 | Core i5-10400 | 12,231 (19.2%) | 6 | 2.9 - 4.3 | 65 |
222 | Core i7-11375H | 12,205 (19.2%) | 4 | 3.0x3.3 - 5.0 | 28 - 35 |
223 | Core i7-10750H | 12,103 (19.0%) | 6 | 2.6 - 5.0 | 45 |
224 | Core i7-10850H | 11,987 (18.8%) | 6 | 2.7 - 5.1 | 45 |
225 | Core i7-11370H | 11,827 (18.6%) | 4 | 3.0x3.3 - 4.8 | 28 - 35 |
226 | Ryzen 3 3100 | 11,645 (18.3%) | 4 | 3.6 - 3.9 | 65 |
227 | Ryzen 3 5425U | 11,574 (18.2%) | 4 | 2.7 - 4.1 | 15 |
228 | Ryzen 3 5400U | 11,538 (18.1%) | 4 | 2.6 - 4.0 | 15 |
229 | Core i3-1215U | 11,275 (17.7%) | P2, E4 | P: x - 4.4 E: x - 3.3 | 15 - 55 |
230 | Ryzen 3 4300GE | 11,222 (17.6%) | 4 | 3.5 - 4.00 | 35 |
231 | Ryzen 3 4100 | 11,160 (17.5%) | 4 | 3.8 - 4.00 | 65 |
232 | Core i5-10600T | 11,131 (17.5%) | 6 | 2.4 - 4.0 | 35 |
233 | Core i3-1210U | 11,087 (17.4%) | P2, E4 | P: x - 4.4 E: x - 3.3 | 9 - 29 |
234 | Core i7-1195G7 | 11,052 (17.4%) | 4 | 1.3x2.9 - 5.0 | 12 - 28 |
235 | Core i5-11300H | 11,046 (17.4%) | 4 | 2.6x3.1 - 4.4 | 28 - 35 |
236 | Ryzen 5 4500U | 11,039 (17.3%) | 6 | 2.3 - 4.0 | 15 |
237 | Core i5-11320H | 11,005 (17.3%) | 4 | 2.5x3.2 - 4.5 | 28 - 35 |
238 | Ryzen 3 4300G | 10,986 (17.3%) | 4 | 3.8 - 4.10 | 65 |
239 | Core i7-1185G7 | 10,615 (16.7%) | 4 | 1.2x3.0 - 4.8 | 12 - 28 |
240 | Core i5-1230U | 10,505 (16.5%) | P2, E8 | P: x - 4.4 E: x - 3.3 | 9 - 29 |
241 | Core i7-11390H | 10,501 (16.5%) | 4 | 2.9x3.4 - 5.0 | 28 - 35 |
242 | Core i7-1165G7 | 10,395 (16.3%) | 4 | 1.2x2.8 - 4.7 | 12 - 28 |
243 | Core i3-10325 | 10,354 (16.3%) | 4 | 3.9 - 4.7 | 65 |
244 | Core i5-1155G7 | 10,261 (16.1%) | 4 | 1.0x2.5 - 4.5 | 12 - 28 |
245 | Core i5-10500T | 10,152 (16.0%) | 6 | 2.3 - 3.8 | 35 |
246 | Core i3-10320 | 10,057 (15.8%) | 4 | 3.8 - 4.6 | 65 |
247 | Core i5-1145G7 | 10,003 (15.7%) | 4 | 1.1x2.6 - 4.4 | 12 - 28 |
248 | Core i5-10400T | 9,974 (15.7%) | 6 | 2.0 - 3.6 | 35 |
249 | Core i5-1135G7 | 9,957 (15.6%) | 4 | 0.9x2.4 - 4.2 | 12 - 28 |
250 | Core i3-1125G4 | 9,866 (15.5%) | 4 | 0.9x2.0 - 3.7 | 12 - 28 |
