ゲーミングPCは高価なものです。数十万円もするハイスペックPCを買ったけどすぐにゲームをやらなくなってしまった・・・ではきっと後悔してしまうでしょう。
そこで、特にゲーミングPCについて詳しく知らない初心者さんにはミドルスペックゲーミングPCがおすすめです。ミドルクラスの性能があれば通常プレイに困ることはまずないからです。
ここではミドルスペックゲーミングPCとはどういうものなのかについて、そしておすすめのBTO PCについてもお話ししています。是非参考にしてください。
ゲーミングPCにミドルクラスの性能があれば、多くのゲームが問題なくプレイ可能です。性能は決して高いとはいえないミドルスペックPCでゲームプレイに支障がないのには理由があります。
それは高価なハイスペックPCを前提にしてしまうと、ユーザーの数が大きく減ってしまうためです。それでは売り上げが見込めなくなりますから、ゲームメーカーはできる限り必要となるスペックを下げようと努力するのです。
もちろん、重量級のゲームはミドルスペックゲーミングPCでは普通にプレイすることさえ難しいということもありますが、その数はそれほど多くはありません。またグラフィック設定を上げ下げすることである程度スペックに合わせることも可能ですので、ただプレイするだけならミドルクラスの性能があれば充分なのです。
ミドルスペックゲーミングPCは、PCに詳しくない初心者やそれほど熱心にはゲームはしないというライトユーザーに最適です。
ゲーミングPCは一般的に高価なものですが、ハイスペックになると30万円以上するものも珍しくありません。せっかく買ったPCをすぐに使わなくなったりすると、もったいないどころではないかなり痛い出費になりかねません。
もちろん、ミドルスペックゲーミングPCでも10万円以上はしますので、これも決して安くはありませんが、それでも普通のPCとして使えることも加味すると、失敗のダメージは比較的小さいといえるでしょう。
また、もしミドルスペックゲーミングPCでゲームを堪能した後により良い環境のためにハイスペックPCが欲しくなった場合は、まずグラフィックボードだけハイクラスのものに換えてみるなど、自分でパーツの交換を行うことをおすすめします。交換を通してPCにより詳しくなれますので、PCにまつわる様々な問題を自分で解決する能力も身に付くからです。
重いゲームをするためにゲーミングPCを入手したいのであれば最初からハイスペックは必須になるかもしれませんが、そうでないのであればまずは能力的に不足のないミドルスペックPCでたくさんのことを学んで頂くと、後々まで役立つ知識が得られますのでおすすめです。
ゲーミング性能を測るにはフレームレートの実測値が最も信頼のおけるデータになります。フレームレートとは1秒当たりのフレーム(コマ)数のことで、映像の滑らかさを表します。
快適なフレームレートの目安は、一般的には60fps(frames per second: 秒間60フレーム)程度といわれていますが、フレームレートで最も重要なポイントは数値が安定していることです。フレームレートが大きく変動すると、すぐに違和感として現われて意識を持っていかれるからです。
ただ、それだけならば問題はそれほどないのですが、最低フレームレートが低すぎる場合は実害が生じかねません。重要な局面でカクつきが起こると、特に対人戦などでは致命傷となり得るからです。FPSゲームで画質よりもフレームレートの方が重視されるのは、まさにこういったことを避けるためなのです。
また、勝敗などがないゲームでもフレームレートの落ち込みが頻繁に起こったり、起こってほしくない場面で起きたりすると大きなストレスとなってしまいますので、やはりそれなりに高いフレームレートを維持することは重要です。
具体的な数字を挙げると30fpsくらいまでならそれほど支障はありませんが、これを下回るとカクつきが目立つようになってきます。よって、平均30fpsでは厳しいですから、できれば平均60fpsを目標とすることをおすすめします。
ただし、FPSのような動きの激しいゲームでは60fpsではキャラクターや背景を認識しきれないこともありますので、120fps辺りを目標とすると良いでしょう。とはいえ、代表的なFPSゲームであるApex LegendsやVALORANTなどはこういった事情を鑑みてかなり軽く作られていますので、無理にハイスペックにこだわる必要はありません。プレイしたいゲームの重さはしっかりと確認すべきでしょう。
また、解像度も重要な要素になります。解像度はグラフィックを構成する色の点の数で横 x 縦の数字で表されます。
ゲームで良く使われる解像度は4K(3840 x 2160)、WQHD(2560 x 1440)、FHD(1920 x 1080)などがありますが、いわゆる4KはFHD(フルHD)を縦横それぞれが倍になった4倍のデータ量を持つことがお分かり頂けるかと思います。
つまり、同じ60fpsでも4KとFHDでは必要なる計算量が段違いになるということです。それはイコール要求されるPCスペックが高くなるということでもありますので、解像度とフレームレートの2つのパラメータで考えなければならないのです。
最後に、ミドルスペックゲーミングPCがターゲットとするフレームレートについてですが、一般的にはFHD: 60fps近辺とされています。どちらも人間の目には充分に奇麗に見えますので、特別な理由がない限りはこのレベルを目指すことを強くおすすめします。
ミドルスペックゲーミングPCの具体的なパーツ構成についてです。GPU、CPU、メモリ、ストレージ(SSD)の4つのパーツについて、それぞれお話しします。
PCのパーツは明確にスペック分けされていはいません。ただ、GPUメーカーはおおよその目安として以下のように分類しているようです。
スペック | ブランド |
---|---|
ハイエンド | GeForce RTX xx90 Radeon RX x900 |
ハイスペック | GeForce RTX xx80 GeForce RTX xx70 Radeon RX x800 Radeon RX x700 |
ミドルスペック | GeForce RTX xx60 GeForce RTX xx50 Radeon RX x600 |
サフィックス(型番の末尾に付くアルファベット)などによってさらに細かく区分されますが、基本的には上記のように分類されます。
よって、ミドルクラスGPUはNVIDIA GeForce RTX xx60やGeForce RTX xx50、AMD Radeon RX x600(xには世代を表す数字が入ります)などが該当することになります。
さて、先ほど解像度とフレームレートのお話をしましたが、ここで4K(3840 x 2160)、WQHD(2560 x 1440)、FHD(1920 x 1080)の解像度ごとの各GPUの平均フレームレートのデータをご紹介したいと思います。
GPU | 4K | WQHD | FHD |
---|---|---|---|
RTX 4090 | 118.7 | 188.1 | 223.6 |
RX 7900 XTX | 96.1 | 159.5 | 197.9 |
RTX 4080 SUPER | 93.7 | 155.8 | 195.4 |
RTX 4080 | 92.5 | 154.1 | 193.8 |
RX 7900 XT | 81.0 | 139.9 | 179.1 |
RTX 4070 Ti SUPER | 79.7 | 135.8 | 174.7 |
RTX 4070 Ti | 72.8 | 128.2 | 167.6 |
RTX 3090 Ti | 81.5 | 131.3 | 165.4 |
RTX 4070 SUPER | 67.2 | 118.4 | 157.0 |
RTX 3090 | 72.5 | 119.2 | 153.0 |
RX 6900 XT | 65.3 | 114.0 | 149.2 |
RX 7800 XT | 62.3 | 109.3 | 144.0 |
RX 6800 XT | 60.7 | 106.8 | 140.9 |
RTX 3080 | 63.6 | 106.1 | 139.1 |
RTX 4070 | 58.6 | 103.5 | 139.0 |
RX 7700 XT | 50.7 | 92.1 | 124.9 |
RX 6800 | 52.9 | 92.1 | 120.9 |
RTX 3070 Ti | 50.5 | 87.7 | 116.9 |
RTX 3070 | 47.3 | 82.6 | 111.0 |
RTX 4060 Ti 16GB | 43.2 | 78.0 | 107.9 |
RTX 4060 Ti 8GB | 41.1 | 77.1 | 107.0 |
RX 6700 XT | 40.7 | 74.3 | 101.2 |
RTX 3060 Ti | 40.7 | 71.6 | 97.6 |
RX 7600X | 34.7 | 63.7 | 89.4 |
RTX 4060 | 33.6 | 61.3 | 85.0 |
RX 7600 | 30.1 | 57.9 | 82.0 |
RX 6600 XT | 29.2 | 56.1 | 79.3 |
RTX 3060 | 31.2 | 54.7 | 74.9 |
RX 6600 | 24.1 | 47.7 | 68.2 |
RTX 3050 | 21.6 | 39.2 | 54.0 |
RX 6500 XT | 8.6 | 19.3 | 32.7 |
ご覧の通り、ミドルクラスGPUの主戦場はFHDですが、最新世代(GeForce RTX 40シリーズ、Radeon RX 7000シリーズ)はWQHDでも平均60fps近辺を出せていますので、性能に大分余裕が生まれているようです。
ただ、GPU性能に合わせてゲームメーカーも必要スペックを上げてきますから、長期的な観点から考えるといくらかの余裕は必須といえるでしょう。
とすると、現行世代ではGeForce RTX 4060やRadeon RX 7600XT / 7600辺りがミドルスペックGPUのセオリーということになる訳です。
旧世代でも良ければRadeon RX 6600XT / 6600などもまだまだ戦えるGPUですが、GeForce RTX 3050は少しきつくなってきていますので、避ける方が無難です。
とはいえ、グラフィックレベルを落としてでも遊べれば良いというのであれば、プレイ不可能ということはないと思いますので、予算が厳しい人の選択肢としてはアリかもしれません。
しかし、Radeon RX 6500XTまで落とすとさすがにゲームは厳しいですから、候補から外すことをおすすめします。
CPUメーカーが考える、性能のおおよその区分は以下の通りです。
スペック | ブランド |
---|---|
ハイエンド | Core i9 Ryzen 9 |
ハイスペック | Core i7 Ryzen 7 |
ミドルスペック | Core i5 Ryzen 5 |
基本的にゲーミングPCにおいて、必要となるCPU性能はGPU性能に比例します。つまり、高性能GPUは低性能CPUに足を引っ張られやすいということです。
ミドルクラスGPUであればCPUの性能にそれほど影響を受けませんので、Intel Core i5やAMD Ryzen 5で充分ですし、多少世代が古くても問題はないでしょう。つまり、ミドルスペックPCのCPUは基本的に不問です。
ただ、CPUはPCの挙動全体に影響を与えるパーツですし、後々GPUをハイクラスなものに変える可能性などを考慮すると、パワーのあるCPUを選んでおいた方が良いことは確かです。よって、無理にとはいいませんが、高性能CPUは長く使える点も加味してCore i7やRyzen 7辺りを選んでおくことをおすすめします。
メモリは速度よりも容量が重要です。
現在はゲーミング以外の通常用途でも8GBでは少しきついくらいですから、16GBくらいは積んでおきたいところですが、ミドルクラスゲーミングPCであればこのくらいの容量があればまず問題はないでしょう。
ただ、32GBのコスパもなかなか良いですから、これくらい積んでおくのも良いかもしれません。いずれにせよ、メモリは容量が大きくてもあまり意味はないですが、小さいと如実に動作が遅くなるパーツですから、余裕があるに越したことはありません。
ストレージ(記憶装置)は今や高速なM.2(PCIe)接続タイプのSSDが主流となりましたが、速度面では比較的低速な旧来のSATA接続タイプでも充分なくらいですので、無理に最新規格にこだわる必要はありません。
また、容量に関しては、重量級のゲームが大容量を要求しがちなことは確かですので、一般的にはスペックと容量はある程度は相関があるといえるかと思います。
しかし、容量の小さいゲームをたくさんインストールしてもサイズが必要になりますので、自分のプレイスタイルに合った容量を選べば良いと思います。ただ、強いていうならば、容量とコスパのバランスが良い1TBがおすすめです。
ここからは、これまでお話ししてきたことと最新のBTOミドルスペックゲーミングPCの価格を基におすすめモデルを導き出してご紹介していこうと思います。
早速、以下のスペック条件におけるBTOミドルスペックゲーミングPCの構成と価格の一覧をご覧ください。
GPU | GeForce RTX 4060 Ti GeForce RTX 4060 GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3050 Radeon RX 7600X Radeon RX 7600 Radeon RX 6600X Radeon RX 6600 |
---|---|
CPU | 不問 |
メモリ | 16GB |
SSD | 1TB |
モデル名 | 価格 | GPU | CPU | CS | メモリ | ストレージ | OS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 枚数 | 規格 | メイン | サブ | ||||||
▶ LV M7P5- R56X-RL1X | ¥156,800 | RTX4060 | R5 5600X | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7A-C242B | ¥157,800 (+1,000) | RX7600 (-16,500) | R5 5600X (-5,500) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV M7P5- R57X-RL1X | ¥159,800 (+3,000) | RTX4060 | R7 5700X | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7A-C242B | ¥163,300 (+6,500) | RTX4060 (-11,000) | R5 5600X (-5,500) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7A-C242B | ¥163,300 (+6,500) | RX7600 (-16,500) | R7 5700X | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV M17M- 144F-RLX-WHITE | ¥167,800 (+11,000) | RTX4060 | i5-14400F | Intel B760 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) (+8,000) | (undefined) | Win 11 Home |
▶ GG GE7A-C242B | ¥168,800 (+12,000) | RTX4060 (-11,000) | R7 5700X | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE5J-C242B | ¥171,300 (+14,500) | RX7600 (-5,500) | i5-14400F | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7A-C242B | ¥174,300 (+17,500) | RTX4060Ti 8GB | R5 5600X (-5,500) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV M7P5- R56X-SL1X | ¥174,700 (+17,900) | RTX4060Ti 8GB | R5 5600X | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE5J-C242B | ¥176,800 (+20,000) | RTX4060 | i5-14400F | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7A-C242B | ¥179,800 (+23,000) | RTX4060Ti 8GB | R7 5700X | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE5J-C242B | ¥187,800 (+31,000) | RTX4060Ti 8GB (+11,000) | i5-14400F | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GT PG- I5A60 | ¥189,800 (+33,000) | RX7600 | i5-14400F | Intel B760 | 16GB | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥190,598 (+33,798) | RX7600 (-49,501) | i5-14400F (-27,501) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV M7A6- R77-RLX | ¥194,800 (+38,000) | RTX4060 | R7 7700 | AMD A620 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥196,099 (+39,299) | RTX4060 (-44,000) | i5-14400F (-27,501) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7A-C242B | ¥196,300 (+39,500) | RTX4060Ti 16GB (+22,000) | R5 5600X (-5,500) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE5J-C242B | ¥198,800 (+42,000) | RX7600 (-5,500) | i7-14700F (+27,500) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7A-C242B | ¥201,800 (+45,000) | RTX4060Ti 16GB (+22,000) | R7 5700X | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV M77M- 147F-RLX | ¥202,800 (+46,000) | RTX4060 | i7-14700F | Intel B760 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE5J-C242B | ¥204,300 (+47,500) | RTX4060 | i7-14700F (+27,500) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE5J-C242B | ¥204,300 (+47,500) | RX7600 (-5,500) | i7-14700 (+33,000) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥207,099 (+50,299) | RTX4060Ti 8GB (-33,000) | i5-14400F (-27,501) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE5J-C242B | ¥209,800 (+53,000) | RTX4060Ti 16GB (+33,000) | i5-14400F | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE5J-C242B | ¥209,800 (+53,000) | RTX4060 | i7-14700 (+33,000) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV M7A6- R77-SLX | ¥211,800 (+55,000) | RTX4060Ti 8GB | R7 7700 | AMD A620 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥212,599 (+55,799) | RX7600 (-49,501) | i5-14600KF (-5,500) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE5J-C242B | ¥215,300 (+58,500) | RTX4060Ti 8GB (+11,000) | i7-14700F (+27,500) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥218,099 (+61,299) | RX7600 (-49,501) | i7-14700F | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥218,100 (+61,300) | RTX4060 (-44,000) | i5-14600KF (-5,500) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GT PG- I5G60 | ¥219,800 (+63,000) | RTX4060 | i5-14400F | Intel B760 | 16GB | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE5J-C242B | ¥220,800 (+64,000) | RTX4060Ti 8GB (+11,000) | i7-14700 (+33,000) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥223,599 (+66,799) | RX7600 (-49,501) | i7-14700 (+5,500) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥223,600 (+66,800) | RTX4060 (-44,000) | i7-14700F | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV R7B6- LCR76X-RLX | ¥224,800 (+68,000) | RTX4060 | R5 7600X | AMD B650 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GT DG- I5A60 | ¥224,800 (+68,000) | RX7600 | i5-14400F | Intel B760 | 16GB | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥229,099 (+72,299) | RTX4060Ti 16GB (-11,000) | i5-14400F (-27,501) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥229,100 (+72,300) | RTX4060Ti 8GB (-33,000) | i5-14600KF (-5,500) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥229,100 (+72,300) | RTX4060 (-44,000) | i7-14700 (+5,500) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV R7X7- R76-SL1X | ¥229,700 (+72,900) | RTX4060Ti 8GB | R5 7600 | AMD X670 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GT DG- I5G60 | ¥229,900 (+73,100) | RTX4060 | i5-14400F | Intel B760 | 16GB | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GT PG- I7A60 | ¥229,900 (+73,100) | RX7600 | i7-14700F | Intel B760 | 16GB | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥234,600 (+77,800) | RTX4060Ti 8GB (-33,000) | i7-14700F | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥237,099 (+80,299) | RX7600 (-60,501) | i7-14700KF | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE5J-C242B | ¥237,300 (+80,500) | RTX4060Ti 16GB (+33,000) | i7-14700F (+27,500) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GT PG- I5G6T (8GB) | ¥239,800 (+83,000) | RTX4060Ti 8GB | i5-14400F | Intel B760 | 16GB | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV R7X7- LCR76X-SLX | ¥239,800 (+83,000) | RTX4060Ti 8GB | R5 7600X | AMD X670 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥240,100 (+83,300) | RTX4060Ti 8GB (-33,000) | i7-14700 (+5,500) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥242,599 (+85,799) | RTX4060 (-55,001) | i7-14700KF | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥242,599 (+85,799) | RX7600 (-60,501) | i7-14700K (+5,500) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE5J-C242B | ¥242,800 (+86,000) | RTX4060Ti 16GB (+33,000) | i7-14700 (+33,000) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥248,099 (+91,299) | RTX4060 (-55,001) | i7-14700K (+5,500) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV R7B6- LCR77X-SLX | ¥249,800 (+93,000) | RTX4060Ti 8GB | R7 7700X | AMD B650 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥251,100 (+94,300) | RTX4060Ti 16GB (-11,000) | i5-14600KF (-5,500) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥253,600 (+96,800) | RTX4060Ti 8GB (-44,000) | i7-14700KF | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV R7B6- LCR78D-SLX | ¥253,800 (+97,000) | RTX4060Ti 8GB | R7 7800X3D | AMD B650 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GT DG- I5G6T (8GB) | ¥254,100 (+97,300) | RTX4060Ti 8GB | i5-14400F | Intel B760 | 16GB | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) (+14,300) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥256,600 (+99,800) | RTX4060Ti 16GB (-11,000) | i7-14700F | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥259,100 (+102,300) | RTX4060Ti 8GB (-44,000) | i7-14700K (+5,500) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GT PG- I7G60 | ¥259,800 (+103,000) | RTX4060 | i7-14700F | Intel B760 | 16GB | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV R779- LC147KF-SL1X | ¥261,800 (+105,000) | RTX4060Ti 8GB | i7-14700KF | Intel Z790 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥262,100 (+105,300) | RTX4060Ti 16GB (-11,000) | i7-14700 (+5,500) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥270,099 (+113,299) | RX7600 (-60,501) | i9-14900KF (+33,000) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥275,599 (+118,799) | RTX4060 (-55,001) | i9-14900KF (+33,000) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥275,599 (+118,799) | RX7600 (-60,501) | i9-14900K (+38,500) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥275,600 (+118,800) | RTX4060Ti 16GB (-22,000) | i7-14700KF | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV R7X7- LCR78D-RLX | ¥277,800 (+121,000) | RTX4060 | R7 7800X3D | AMD X670 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) (+8,000) | - | Win 11 Home |
▶ GT PG- I7G6T (8GB) | ¥279,800 (+123,000) | RTX4060Ti 8GB | i7-14700F | Intel B760 | 16GB | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥281,099 (+124,299) | RTX4060 (-55,001) | i9-14900K (+38,500) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥281,100 (+124,300) | RTX4060Ti 16GB (-22,000) | i7-14700K (+5,500) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥286,600 (+129,800) | RTX4060Ti 8GB (-44,000) | i9-14900KF (+33,000) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥292,100 (+135,300) | RTX4060Ti 8GB (-44,000) | i9-14900K (+38,500) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GT DG- I7G6T (8GB) | ¥294,800 (+138,000) | RTX4060Ti 8GB | i7-14700F | Intel B760 | 16GB | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥308,600 (+151,800) | RTX4060Ti 16GB (-22,000) | i9-14900KF (+33,000) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥314,100 (+157,300) | RTX4060Ti 16GB (-22,000) | i9-14900K (+38,500) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
モデル名をクリックすると、詳細なスペック表と販売ページへのリンクが表示されます。
性能重視で選ぶ場合は、ミドルスペックの中でも上位クラス(アッパーミドル、ミドルハイとも)のGPUにした方が良いでしょう。
これを踏まえた上で、おすすめモデルをいくつかご紹介します。
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T, 3.4-4.6GHz) |
GPU (VRAM) | GeForce RTX 4060 Ti 8GB (8GB) |
メモリ | 16GB (DDR4-3200, 8GBx2) |
SSD | 1TB (M.2/NVMe) |
HDD | x |
チップセット | AMD B550 |
光学ドライブ | x |
電源 | 750W (80PLUS GOLD) |
保証 | 1年 |
価格 | ¥179,800 (税込) |
*GPUをGeForce RTX 4060 Ti 8GBに、CPUをRyzen 7 5700Xにカスタマイズする必要があります。カスタマイズ後の価格は¥179,800になります。
GPUには、このクラスでは上位の性能を持つGeForce RTX 4060 Tiを採用していますが、このGPUはFHD: 120fps近い数字を叩き出していますので、ほぼハイスペックといっても良い性能を持っています。
CPUはRyzen 5 5600Xで良ければもっと安くなりますが、少しパワー不足が気になりますのでRyzen 7 5700Xを選びました。それほど性能は高くはありませんが、このクラスで採用されるモデルの中では比較的パワーがありますので、足を引っ張るということはないでしょう。おすすめです!
PC価格をフレームレートで割った値は、1fpsを得るのに掛かる価格を表しますので、この数値が低いほどコスパが高いということになります。
ここではこの指標から導かれるコスパの良いモデルから、おすすめモデルをいくつかご紹介します。
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T, 3.4-4.6GHz) |
GPU (VRAM) | GeForce RTX 4060 Ti 8GB (8GB) |
メモリ | 16GB (DDR4-3200, 8GBx2) |
SSD | 1TB (M.2/NVMe) |
HDD | x |
チップセット | AMD B550 |
光学ドライブ | x |
電源 | 750W (80PLUS GOLD) |
保証 | 1年 |
