多くの人にとって、ゲーミングPCの性能はミドルスペックもあれば充分です。楽しくプレイするのに問題はありません。
しかし、それ以上の環境、例えばより精細なグラフィックやライバルに勝つことを求めるのであれば、ハイスペックでなければ難しいこともあるでしょう。
ここではハイスペックゲーミングPCとはどういうものなのかについて、そしておすすめのBTO PCについてもお話ししています。是非参考にしてください。
ゲーミングPCはミドルクラスの性能があれば、多くのゲームが問題なくプレイ可能です。その理由は、ハイスペックPCが高価で持てる人が限られている点にあります。ハイスペックを前提とすると売り上げが見込めなくなるため、ゲームメーカーは母数の多いミドルスペックをメインターゲットとして制作するという訳です。
ただ、それではゲームの持つポテンシャルを抑え込むことになってしまいます。精細で滑らかな映像はゲームが持つ魅力を引き立ててくれますし、特にアクション性の高い対人戦があるゲームではスペックが勝敗に影響を与えることも珍しくありません。
また、PC性能は年々上がりますので、ハイスペックPCもすぐにスペックの序列が下がっていきます。ただそれでも少なくとも数年間はミドルスペックPCとして現役で戦うことが可能です。もちろん、最新重量級ゲームでは力不足になるでしょうが、グラフィック設定を下げればプレイすることはできるはずです。
このように、単にゲームをプレイすることだけでなく、その質を高めたり長期に渡って使用することを考えると、ハイスペックゲーミングPCの価値が見えてくると思います。無理に手を伸ばすことはおすすめしませんが、興味を持って頂ければ幸いです。
ハイスペックゲーミングPCは高価であるがゆえに初心者やライトユーザーにはあまりおすすめできませんが、本気でゲームを楽しみたい、堪能したい人には良い選択肢になるでしょう。
ハイスペックPCの価格は30万円以上するものも多いため、簡単に手が出せる代物ではありません。よって、本当にそこまでのスペックが必要かが分からない人は避けた方が無難です。
PCゲームにハマったが現状のスペックに不満が出るようになったため性能を上げたい、と感じるようになってから買い換えを検討するという方法が失敗の可能性を減らすのには良いかと思います。
また、グラフィックボードだけハイクラスなものに換えるというやり方もおすすめです。必要な物や手順を事前に調べ、実際に交換を行うことを通してPCについて多くのことを学べるからです。
いずれにせよ、予算が潤沢にあるのであれば、いきなりハイスペックゲーミングPCを購入することもアリですが、そうでないならば必要かどうかをしっかりと考えることが重要になります。
ゲーミング性能を測るにはフレームレートの実測値が最も信頼のおけるデータになります。フレームレートとは1秒当たりのフレーム(コマ)数のことで、映像の滑らかさを表します。
快適なフレームレートの目安は、一般的には60fps(frames per second: 秒間60フレーム)程度といわれていますが、フレームレートで最も重要なポイントは数値が安定していることです。フレームレートが大きく変動すると、すぐに違和感として現われて気を取られてしまうからです。
それだけならば問題はそれほど大きくはないかもしれませんが、最低フレームレートが低すぎる場合は実害が生じかねません。重要な局面でカクつきが起こると、特に対人戦などでは致命傷となり得るからです。FPSゲームで画質よりもフレームレートの方が重視されるのは、まさにこういったことを避けたいがためなのです。
また、勝敗などがないゲームでもフレームレートの落ち込みが頻繁に起こったり、起こってほしくない場面で起きたりすると大きなストレスとなってしまいますので、やはりそれなりに高いフレームレートを維持することは重要です。
具体的な数字を挙げると30fpsくらいまでならそれほど支障はありませんが、これを下回るとカクつきが目立つようになってきます。よって、平均30fpsでは厳しいですから、できれば平均60fpsを目標とすることをおすすめします。
ただし、FPSのような動きの激しいゲームでは60fpsではキャラクターや背景を認識しきれないこともありますので、120fps辺りを目標とすると良いでしょう。とはいえ、代表的なFPSゲームであるApex LegendsやVALORANTなどはこういった事情を鑑みてかなり軽く作られていますので、無理にハイスペックにこだわる必要はありません。プレイしたいゲームの重さはしっかりと確認すべきでしょう。
また、解像度も重要な要素になります。解像度はグラフィックを構成する色の点の数で横 x 縦の数字で表されます。
ゲームで良く使われる解像度は4K(3840 x 2160)、WQHD(2560 x 1440)、FHD(1920 x 1080)などがありますが、いわゆる4KはFHD(フルHD)を縦横それぞれが倍になった4倍のデータ量を持つことがお分かり頂けるかと思います。
つまり、同じ60fpsでも4KとFHDでは必要なる計算量が段違いになるということです。それはイコール要求されるPCスペックが高くなるということでもありますので、解像度とフレームレートの2つのパラメータで考えなければならないのです。
最後に、ハイスペックゲーミングPCがターゲットとするフレームレートについてですが、一般的には4K: 60fpsやFHD: 120fps近辺ということになるでしょう。どちらもミドルスペックゲーミングPCでは実現できない、美しい映像を体感させてくれるはずです。
ハイスペックゲーミングPCの具体的なパーツ構成についてです。GPU、CPU、メモリ、ストレージ(SSD)の4つのパーツについて、それぞれお話しします。
PCのパーツは明確にスペック分けされていはいません。ただ、GPUメーカーはおおよその目安として以下のように分類しているようです。
スペック | ブランド |
---|---|
ハイエンド | GeForce RTX xx90 Radeon RX x900 |
ハイスペック | GeForce RTX xx80 GeForce RTX xx70 Radeon RX x800 Radeon RX x700 |
ミドルスペック | GeForce RTX xx60 GeForce RTX xx50 Radeon RX x600 |
サフィックス(型番の末尾に付くアルファベット)などによってさらに細かく区分されますが、基本的には上記のように分類されます。
よって、ハイクラスGPUはNVIDIA GeForce RTX xx80やGeForce RTX xx70、AMD Radeon RX x800やAMD Radeon RX x700(xには世代を表す数字が入ります)などが該当することになります。
さて、先ほど解像度とフレームレートのお話をしましたが、ここで4K(3840 x 2160)、WQHD(2560 x 1440)、FHD(1920 x 1080)の解像度ごとの各GPUの平均フレームレートのデータをご紹介したいと思います。
GPU | 4K | WQHD | FHD |
---|---|---|---|
RTX 4090 | 118.7 | 188.1 | 223.6 |
RX 7900 XTX | 96.1 | 159.5 | 197.9 |
RTX 4080 SUPER | 93.7 | 155.8 | 195.4 |
RTX 4080 | 92.5 | 154.1 | 193.8 |
RX 7900 XT | 81.0 | 139.9 | 179.1 |
RTX 4070 Ti SUPER | 79.7 | 135.8 | 174.7 |
RTX 4070 Ti | 72.8 | 128.2 | 167.6 |
RTX 3090 Ti | 81.5 | 131.3 | 165.4 |
RTX 4070 SUPER | 67.2 | 118.4 | 157.0 |
RTX 3090 | 72.5 | 119.2 | 153.0 |
RX 6900 XT | 65.3 | 114.0 | 149.2 |
RX 7800 XT | 62.3 | 109.3 | 144.0 |
RX 6800 XT | 60.7 | 106.8 | 140.9 |
RTX 3080 | 63.6 | 106.1 | 139.1 |
RTX 4070 | 58.6 | 103.5 | 139.0 |
RX 7700 XT | 50.7 | 92.1 | 124.9 |
RX 6800 | 52.9 | 92.1 | 120.9 |
RTX 3070 Ti | 50.5 | 87.7 | 116.9 |
RTX 3070 | 47.3 | 82.6 | 111.0 |
RTX 4060 Ti 16GB | 43.2 | 78.0 | 107.9 |
RTX 4060 Ti 8GB | 41.1 | 77.1 | 107.0 |
RX 6700 XT | 40.7 | 74.3 | 101.2 |
RTX 3060 Ti | 40.7 | 71.6 | 97.6 |
RX 7600X | 34.7 | 63.7 | 89.4 |
RTX 4060 | 33.6 | 61.3 | 85.0 |
RX 7600 | 30.1 | 57.9 | 82.0 |
RX 6600 XT | 29.2 | 56.1 | 79.3 |
RTX 3060 | 31.2 | 54.7 | 74.9 |
RX 6600 | 24.1 | 47.7 | 68.2 |
RTX 3050 | 21.6 | 39.2 | 54.0 |
RX 6500 XT | 8.6 | 19.3 | 32.7 |
ハイクラスとしてはやや性能の低いGeForce RTX 4070やRadeon RX 7700XTなどが4K: 60fps、FHD: 120fps辺りのスコアを記録していますので、やはりこの辺りがミドルクラスとの境目といって良さそうです。
ただ、Radeon RX 7700 XTは4Kで平均50fps、FHDで120fpsをギリギリクリアしているというレベルですので、少し物足りないといったところです。できればGeForce RTX 4070以上にしておいた方が良いでしょう。
旧世代ではGeForce RTX 3080辺りはまだスペックを保っていますが、さすがにもうあまり見かけることもなくなりました。Radeon RX 6800 XTなども同様ですので、選択肢に入ることもなくなったといって良いのですが、もし販売されているようであれば価格次第では選んでみるのも良いかもしれません。
ただし、GPUは世代更新による技術革新が比較的大きいですから、最新世代がおすすめであることは間違いありません。
次に、上位クラスを見てみましょう。
GeForce RTX 4080 SUPER / 4080などはそれより下のGPUとは少し性能の開きが大きいようですので、当サイトではハイエンドに分類しています。
逆にRadeon RX 7900 XTは名前はハイエンドですが、GeForce RTX 4070 Ti SUPERと拮抗していますので、ハイクラスという分類になります。実際、グラフィックボード単体での価格も性能に見合った形になっていますので、GeForce RTX 4080とRadeon RX 7900 XTを境目にするのが妥当かと思います。
CPUメーカーが考える、性能のおおよその区分は以下の通りです。
スペック | ブランド |
---|---|
ハイエンド | Core i9 Ryzen 9 |
ハイスペック | Core i7 Ryzen 7 |
ミドルスペック | Core i5 Ryzen 5 |
基本的にゲーミングPCにおいて、必要となるCPU性能はGPU性能に比例します。これはいい換えると、高性能GPUは低性能CPUに足を引っ張られやすいということです。
ハイクラスGPUともなると、CPUパワーの影響がそれなりに出てきますので、最低でもIntel Core i7やAMD Ryzen 7を合わせることをおすすめします。
ただ、厳密にいうと、フレームレートなどの別の要素によっても変わってきます。4Kの場合、グラフィック負荷が大きいですから、フレームレートも低くなりがちです。すると、高フレームレートの場合と比べてCPU側の処理の比重が減るため、CPU性能の影響力も小さくなるのです。この辺りのことは、以下のページで詳しくお話ししていますので、是非ご一読ください。
具体的なお話に移ります。
上記のページにあるデータなどを参考にすると、IntelはCore i5-14600K(F)以上、AMDは最新世代のCPUならどれも充分な性能を持っているといえますので、これらはハイスペックに分類しても良いと思います。また、Intelは第13世代Coreも第14世代Coreとほぼ変わりませんので、Core i5-13600K(F)以上ならば問題ないでしょう。
ただ、上位ハイスペックGPUにK付きを除くCore i5やRyzen 5は不釣り合いだと思いますので、性能的に大きな問題がある訳ではありませんが、避けた方が無難かと思います。
後は好みの問題ですので、どれくらい余裕が欲しいかで選ぶと良いのですが、Intel Coreならば末尾Kが、AMD Ryzenならば末尾X3Dが高いゲーミング性能を持っていますので、これらがおすすめということになります。
メモリは速度よりも容量が重要です。
現在はゲーミング以外の通常用途でも8GBでは少しきついくらいですから、16GBくらいは積んでおきたいところですが、ミドルスペックゲーミングPCであればこのくらいの容量があればまず問題はないでしょう。
ハイスペックPCであっても16GBあれば大抵の場合は問題ないとは思いますが、これではきついゲームも徐々に増えていますし、このクラスのBTO PCも32GBを搭載するモデルの方が多くなってきています。また、コスパもなかなか良いですから、今なら32GBがおすすめです。
いずれにせよ、メモリは容量が大きくてもあまり意味はないですが、小さいと如実に動作が遅くなるパーツですから、不足することだけは絶対に避けましょう。
ストレージ(記憶装置)は今や高速なM.2(PCIe)接続タイプのSSDが主流となりましたが、速度面では比較的低速な旧来のSATA接続タイプでも充分なくらいですので、無理に最新規格にこだわる必要はありません。
また、容量に関しては、重量級のゲームが大容量を要求しがちなことは確かですので、一般的にはスペックと容量はある程度は相関があるといえるかと思います。
しかし、容量の小さいゲームをたくさんインストールしてもサイズが必要になりますので、自分のプレイスタイルに合った容量を選べば良いと思います。ただ、強いていうならば、容量とコスパのバランスが良い1TBがおすすめです。
ここからは、これまでお話ししてきたことと最新のBTOハイスペックゲーミングPCの価格を基におすすめモデルを導き出してご紹介していこうと思います。
早速、以下のスペック条件におけるBTOハイスペックゲーミングPCの構成と価格の一覧をご覧ください。
GPU | GeForce RTX 4070 Ti SUPER GeForce RTX 4070 Ti GeForce RTX 4070 SUPER GeForce RTX 4070 Radeon RX 7900 XT Radeon RX 7800 XT Radeon RX 7700 XT |
---|---|
CPU | Core i9 Core i7 Core i5-K Ryzen 9 Ryzen 7 |
メモリ | 32GB |
SSD | 1TB |
モデル名 | 価格 | GPU | CPU | CS | メモリ | ストレージ | OS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 枚数 | 規格 | メイン | サブ | ||||||
▶ GG GE5J-C242B | ¥243,900 | RX7700XT (+27,500) | i7-14700F (+27,500) | Intel B660 | 32GB (+12,100) | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV M77M- 147F-TEX | ¥246,800 (+2,900) | RX7700XT | i7-14700F | Intel B760 | 32GB (+14,000) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥247,800 (+3,900) | RX7700XT (-16,500) | i5-14600KF (-5,500) | Intel B760 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE5J-C242B | ¥249,400 (+5,500) | RX7800XT (+33,000) | i7-14700F (+27,500) | Intel B660 | 32GB (+12,100) | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE5J-C242B | ¥249,400 (+5,500) | RX7700XT (+27,500) | i7-14700 (+33,000) | Intel B660 | 32GB (+12,100) | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥252,200 (+8,300) | RX7700XT (-16,500) | i5-14600KF (-5,500) | Intel B760 | 32GB (+4,400) | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥253,300 (+9,400) | RX7800XT (-11,000) | i5-14600KF (-5,500) | Intel B760 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥253,300 (+9,400) | RX7700XT (-16,500) | i7-14700F | Intel B760 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE5J-C242B | ¥254,900 (+11,000) | RX7800XT (+33,000) | i7-14700 (+33,000) | Intel B660 | 32GB (+12,100) | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥257,700 (+13,800) | RX7800XT (-11,000) | i5-14600KF (-5,500) | Intel B760 | 32GB (+4,400) | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥257,700 (+13,800) | RX7700XT (-16,500) | i7-14700F | Intel B760 | 32GB (+4,400) | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥258,800 (+14,900) | RX7800XT (-11,000) | i7-14700F | Intel B760 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥258,800 (+14,900) | RX7700XT (-16,500) | i7-14700 (+5,500) | Intel B760 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE5J-C242B | ¥260,400 (+16,500) | RTX4070 (+44,000) | i7-14700F (+27,500) | Intel B660 | 32GB (+12,100) | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥263,200 (+19,300) | RX7800XT (-11,000) | i7-14700F | Intel B760 | 32GB (+4,400) | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥263,200 (+19,300) | RX7700XT (-16,500) | i7-14700 (+5,500) | Intel B760 | 32GB (+4,400) | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥264,300 (+20,400) | RTX4070 | i5-14600KF (-5,500) | Intel B760 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥264,300 (+20,400) | RX7800XT (-11,000) | i7-14700 (+5,500) | Intel B760 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE5J-C242B | ¥265,900 (+22,000) | RTX4070 (+44,000) | i7-14700 (+33,000) | Intel B660 | 32GB (+12,100) | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥268,700 (+24,800) | RTX4070 | i5-14600KF (-5,500) | Intel B760 | 32GB (+4,400) | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥268,700 (+24,800) | RX7800XT (-11,000) | i7-14700 (+5,500) | Intel B760 | 32GB (+4,400) | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥269,800 (+25,900) | RTX4070 | i7-14700F | Intel B760 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE5J-C242B | ¥271,400 (+27,500) | RTX4070Sp (+55,000) | i7-14700F (+27,500) | Intel B660 | 32GB (+12,100) | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥272,299 (+28,399) | RX7700XT (-27,501) | i7-14700KF | Intel B760 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥274,200 (+30,300) | RTX4070 | i7-14700F | Intel B760 | 32GB (+4,400) | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥275,300 (+31,400) | RTX4070Sp (+11,000) | i5-14600KF (-5,500) | Intel B760 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥275,300 (+31,400) | RTX4070 | i7-14700 (+5,500) | Intel B760 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥276,699 (+32,799) | RX7700XT (-27,501) | i7-14700KF | Intel B760 | 32GB (+4,400) | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE5J-C242B | ¥276,900 (+33,000) | RTX4070Sp (+55,000) | i7-14700 (+33,000) | Intel B660 | 32GB (+12,100) | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥277,799 (+33,899) | RX7700XT (-27,501) | i7-14700K (+5,500) | Intel B760 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥277,800 (+33,900) | RX7800XT (-22,000) | i7-14700KF | Intel B760 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥279,700 (+35,800) | RTX4070Sp (+11,000) | i5-14600KF (-5,500) | Intel B760 | 32GB (+4,400) | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥279,700 (+35,800) | RTX4070 | i7-14700 (+5,500) | Intel B760 | 32GB (+4,400) | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥280,800 (+36,900) | RTX4070Sp (+11,000) | i7-14700F | Intel B760 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥282,199 (+38,299) | RX7700XT (-27,501) | i7-14700K (+5,500) | Intel B760 | 32GB (+4,400) | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥282,200 (+38,300) | RX7800XT (-22,000) | i7-14700KF | Intel B760 | 32GB (+4,400) | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥283,300 (+39,400) | RX7800XT (-22,000) | i7-14700K (+5,500) | Intel B760 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥285,200 (+41,300) | RTX4070Sp (+11,000) | i7-14700F | Intel B760 | 32GB (+4,400) | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥286,300 (+42,400) | RTX4070Sp (+11,000) | i7-14700 (+5,500) | Intel B760 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7A-F242XB | ¥286,799 (+42,899) | RX7700XT (-27,501) | R7 7700X (-5,500) | AMD X670 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV M7A6- LCR78D-TEX | ¥286,800 (+42,900) | RX7700XT | R7 7800X3D | AMD A620 | 32GB (+14,000) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥287,700 (+43,800) | RX7800XT (-22,000) | i7-14700K (+5,500) | Intel B760 | 32GB (+4,400) | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥288,800 (+44,900) | RTX4070 (-11,000) | i7-14700KF | Intel B760 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥290,700 (+46,800) | RTX4070Sp (+11,000) | i7-14700 (+5,500) | Intel B760 | 32GB (+4,400) | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-E242ZB | ¥291,799 (+47,899) | RX7700XT (-27,501) | i7-14700F (-5,500) | Intel Z790 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7A-F242XB | ¥292,299 (+48,399) | RX7700XT (-27,501) | R7 7800X3D | AMD X670 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7A-F242XB | ¥292,300 (+48,400) | RX7800XT (-22,000) | R7 7700X (-5,500) | AMD X670 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥293,200 (+49,300) | RTX4070 (-11,000) | i7-14700KF | Intel B760 | 32GB (+4,400) | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV R779- LC147KF-TEX | ¥293,800 (+49,900) | RX7700XT | i7-14700KF | Intel Z790 | 32GB (+14,000) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥294,300 (+50,400) | RTX4070 (-11,000) | i7-14700K (+5,500) | Intel B760 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GT DG- I7A7X | ¥294,800 (+50,900) | RX7700XT | i7-14700F | Intel B760 | 32GB | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-E242ZB | ¥296,199 (+52,299) | RX7700XT (-27,501) | i7-14700F (-5,500) | Intel Z790 | 32GB (+4,400) | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-E242ZB | ¥297,299 (+53,399) | RX7700XT (-27,501) | i7-14700 | Intel Z790 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-E242ZB | ¥297,300 (+53,400) | RX7800XT (-22,000) | i7-14700F (-5,500) | Intel Z790 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7A-F242XB | ¥297,800 (+53,900) | RX7800XT (-22,000) | R7 7800X3D | AMD X670 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥298,700 (+54,800) | RTX4070 (-11,000) | i7-14700K (+5,500) | Intel B760 | 32GB (+4,400) | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥299,800 (+55,900) | RTX4070Sp | i7-14700KF | Intel B760 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GT DG- I7G7S | ¥299,800 (+55,900) | RTX4070Sp | i7-14700F | Intel B760 | 32GB | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GT DG- I7A8X | ¥299,800 (+55,900) | RX7800XT | i7-14700F | Intel B760 | 32GB | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-E242ZB | ¥301,699 (+57,799) | RX7700XT (-27,501) | i7-14700 | Intel Z790 | 32GB (+4,400) | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-E242ZB | ¥301,700 (+57,800) | RX7800XT (-22,000) | i7-14700F (-5,500) | Intel Z790 | 32GB (+4,400) | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-G242ZB | ¥301,799 (+57,899) | RX7700XT (-27,501) | i7-14700KF (-5,500) | Intel Z790 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-E242ZB | ¥302,800 (+58,900) | RX7800XT (-22,000) | i7-14700 | Intel Z790 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7A-F242XB | ¥303,300 (+59,400) | RTX4070 (-11,000) | R7 7700X (-5,500) | AMD X670 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV R779- LC147KF-TT1X | ¥303,800 (+59,900) | RTX4070Sp | i7-14700KF | Intel Z790 | 32GB (+14,000) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥304,200 (+60,300) | RTX4070Sp | i7-14700KF | Intel B760 | 32GB (+4,400) | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥305,299 (+61,399) | RX7700XT (-27,501) | i9-14900KF (+33,000) | Intel B760 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥305,300 (+61,400) | RTX4070Sp | i7-14700K (+5,500) | Intel B760 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-G242ZB | ¥306,199 (+62,299) | RX7700XT (-27,501) | i7-14700KF (-5,500) | Intel Z790 | 32GB (+4,400) | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-E242ZB | ¥307,200 (+63,300) | RX7800XT (-22,000) | i7-14700 | Intel Z790 | 32GB (+4,400) | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-G242ZB | ¥307,299 (+63,399) | RX7700XT (-27,501) | i7-14700K | Intel Z790 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-G242ZB | ¥307,300 (+63,400) | RX7800XT (-22,000) | i7-14700KF (-5,500) | Intel Z790 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-E242ZB | ¥308,300 (+64,400) | RTX4070 (-11,000) | i7-14700F (-5,500) | Intel Z790 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7A-F242XB | ¥308,800 (+64,900) | RTX4070 (-11,000) | R7 7800X3D | AMD X670 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥309,699 (+65,799) | RX7700XT (-27,501) | i9-14900KF (+33,000) | Intel B760 | 32GB (+4,400) | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥309,700 (+65,800) | RTX4070Sp | i7-14700K (+5,500) | Intel B760 | 32GB (+4,400) | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥310,799 (+66,899) | RX7700XT (-27,501) | i9-14900K (+38,500) | Intel B760 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥310,800 (+66,900) | RX7800XT (-22,000) | i9-14900KF (+33,000) | Intel B760 | 32GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
