一般的にPCは高価なものです。ゲーミングPCはさらにゲーム用に強化が施されたPCですから、より高価になってしまうのは避けられません。
多くの人はできるだけ安くゲーミングPCを購入したいと考えると思いますが、知識のない人は削ってはいけない部分を削ってしまって、最も重要な部分を疎かにしてしまいがちです。ただでさえ高い買い物であるにもかかわらず、満足できないようであれば、そのダメージは計り知れません。
ここでは、そんな事態に陥らないよう、安さと性能のバランスをどう取るかの解説と、それに従って導き出されるおすすめBTOゲーミングPCのご紹介を行っています。
ゲーミングPCに正確な定義はありませんが、一般的にはグラフィック機能が強化されたPCのことをいいます。多くのゲームにおいて、最も重い処理はグラフィック関連の処理だからです。
2Dゲームや精彩ではない3Dゲームなどの比較的軽いソフトであれば、ゲーミングPCでなくともプレイすることが可能です。CPUに内蔵されたGPUやロースペックグラフィックボードでもそれなりに動きます。
しかし、一般的な3Dゲームをプレイしたり、グラフィックの質を上げるような場合、ゲーミングPC以外では非常に厳しくなります。もちろん、後からグラボを追加すれば良いといえば良いのですが、ある程度PCに慣れていないとパーツの換装は難しいでしょう。
よって、自分に必要なPCスペックは最初に見極める必要があります。安くとも必要なパワーを持たないPCでは意味がないからです。
これからその性能を見極める方法についてお話ししますので、是非参考にして下さい。
また、初心者の人や知識に自信のない人向けにゲーミングPCの選び方についてもお話ししていますので、以下のページをご一読頂ければと思います。
選び方についてお話しする際に、実際に販売されているBTOゲーミングPCを例に取ると非常に分かりやすくなります。当サイトでご紹介しているモデルをまとめてみましたので、以下の表をご覧下さい。
モデル名 | 価格 | GPU | CPU | CS | メモリ | ストレージ | OS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 枚数 | 規格 | メイン | サブ | ||||||
▶ GG GA3A-A221B | ¥110,300 | RX6400 | R5 5500 (+5,500) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA3A-A221B | ¥113,600 (+3,300) | RX6400 | R5 5600 (+8,800) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA3A-A221B | ¥115,800 (+5,500) | RX6400 | R5 5600X (+11,000) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA3A-A221B | ¥121,300 (+11,000) | RX6500XT (+11,000) | R5 5500 (+5,500) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA3A-A221B | ¥124,600 (+14,300) | RX6500XT (+11,000) | R5 5600 (+8,800) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA3A-A221B | ¥126,800 (+16,500) | RX6500XT (+11,000) | R5 5600X (+11,000) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-C221B | ¥130,899 (+20,599) | GTX1660Ti (-3,301) | R5 5500 (+4,400) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-D221B | ¥133,050 (+22,750) | GTX1660Ti (-16,500) | R5 5600 | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B221B2 | ¥133,198 (+22,898) | GTX1660Ti (-3,301) | i5-12400F (-3,301) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-C221B | ¥134,200 (+23,900) | RTX3050 | R5 5500 (+4,400) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-D221B | ¥135,250 (+24,950) | GTX1660Ti (-16,500) | R5 5600X (+2,200) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-D221B | ¥136,349 (+26,049) | RTX3050 (-13,201) | R5 5600 | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B221B2 | ¥136,499 (+26,199) | RTX3050 | i5-12400F (-3,301) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B221B2 | ¥136,499 (+26,199) | GTX1660Ti (-3,301) | i5-12400 | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-D221B | ¥138,549 (+28,249) | RTX3050 (-13,201) | R5 5600X (+2,200) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B221B2 | ¥139,800 (+29,500) | RTX3050 | i5-12400 | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ LV M0P5- R56X-RBX | ¥144,800 (+34,500) | RTX3060 | R5 5600X | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 10 Home |
▶ GG GA5J-B230B | ¥146,249 (+35,949) | GTX1660Ti (-14,301) | i5-13400F | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-D221B | ¥149,550 (+39,250) | RTX3060 | R5 5600 | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B230B | ¥149,550 (+39,250) | RTX3050 (-11,000) | i5-13400F | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ LV M0P5- R55-RBX | ¥149,800 (+39,500) | RTX3060 | R5 5500 | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B230B | ¥151,749 (+41,449) | GTX1660Ti (-14,301) | i5-13400 (+5,500) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-D221B | ¥151,750 (+41,450) | RTX3060 | R5 5600X (+2,200) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA3A-A221B | ¥152,100 (+41,800) | RX6600XT (*) (+41,800) | R5 5500 (+5,500) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B230B | ¥153,949 (+43,649) | GTX1660Ti (-14,301) | i5-13500 (+7,700) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ LV M07M- 134-RBX | ¥154,800 (+44,500) | RTX3060 | i5-13400 | Intel B760 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B230B | ¥155,050 (+44,750) | RTX3050 (-11,000) | i5-13400 (+5,500) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B221B2 | ¥155,199 (+44,899) | RTX3060 (+18,700) | i5-12400F (-3,301) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA3A-A221B | ¥155,400 (+45,100) | RX6600XT (*) (+41,800) | R5 5600 (+8,800) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-C221B | ¥156,200 (+45,900) | RTX3060 (*) (+22,000) | R5 5500 (+4,400) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B230B | ¥157,250 (+46,950) | RTX3050 (-11,000) | i5-13500 (+7,700) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA3A-A221B | ¥157,600 (+47,300) | RX6600XT (*) (+41,800) | R5 5600X (+11,000) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B221B2 | ¥158,500 (+48,200) | RTX3060 (+18,700) | i5-12400 | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-H214ZB | ¥158,550 (+48,250) | RX6400 (-38,500) | i5-12600K (-16,500) | Intel Z690 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B230B | ¥160,550 (+50,250) | RTX3060 | i5-13400F | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E221B | ¥162,049 (+51,749) | GTX1660Ti (-25,301) | i5-12600K (*) (-2,200) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-H214ZB | ¥164,050 (+53,750) | RX6500XT (-33,000) | i5-12600K (-16,500) | Intel Z690 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-C230B | ¥165,249 (+54,949) | GTX1660Ti (-25,301) | i5-13600K (-11,000) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E221B | ¥165,350 (+55,050) | RTX3050 (-22,000) | i5-12600K (*) (-2,200) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B230B | ¥166,050 (+55,750) | RTX3060 | i5-13400 (+5,500) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B230B | ¥168,250 (+57,950) | RTX3060 | i5-13500 (+7,700) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-C230B | ¥168,550 (+58,250) | RTX3050 (-22,000) | i5-13600K (-11,000) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-C230B | ¥171,848 (+61,548) | GTX1660Ti (-25,301) | i5-13600KF (*) (-4,401) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-C230B | ¥175,149 (+64,849) | RTX3050 (-22,000) | i5-13600KF (*) (-4,401) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E221B | ¥176,350 (+66,050) | RTX3060 (-11,000) | i5-12600K (*) (-2,200) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-C230B | ¥179,550 (+69,250) | RTX3060 (-11,000) | i5-13600K (-11,000) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-H214ZB | ¥182,749 (+72,449) | GTX1660Ti (-14,301) | i5-12600K (-16,500) | Intel Z690 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-H214ZB | ¥186,050 (+75,750) | RTX3050 (-11,000) | i5-12600K (-16,500) | Intel Z690 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-C230B | ¥186,149 (+75,849) | RTX3060 (-11,000) | i5-13600KF (*) (-4,401) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-H214ZB | ¥191,550 (+81,250) | RX6600XT (-5,500) | i5-12600K (-16,500) | Intel Z690 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-H214ZB | ¥197,050 (+86,750) | RTX3060 | i5-12600K (-16,500) | Intel Z690 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GT HL-B | ¥199,800 (+89,500) | RTX3060 | i5-12400F | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
上記の表はBTOゲーミングPC価格チェッカーを使ってミドルスペック構成にした場合の価格を安いモデルから順に並べたものです。
一部のパーツは除外していますので、これが全てではありませんし、同じモデルでも構成が異なれば別のモデルとして扱っていますので、ご注意下さい。
ご覧の通り、最安はG-GEAR GA3A-A221/Bですが、価格は110,300円と決して安くはありません。さらにスペックを下げればもう少し安くできますが、それでも100,000円は下らないのがゲーミングPCです。
ここから条件を絞って、ゲーミングPCとしておすすめできる格安モデルを導き出していきます。
まず最初に行うべきことはGPUを絞り込むことです。求めるフレームレートを満たせないGPUを候補から外す必要があります。
ミドルスペックGPUの4K(3840 x 2160)とFHD(1920 x 1080)のおおよそのフレームレートは、以下のようになります。
スペック | GPU | fps(4K / FHD) |
---|---|---|
[ミドルスペック] 4K: ~60 fps FHD: ~120 fps |
RTX 3060 | 41.4 / 94.8 |
RX 6600 XT | 40.3 / 106.9 | |
RX 6600 | 33.9 / 91.8 | |
RTX 3050 | 29.1 / 69.2 | |
GTX 1660 SUPER | 26.2 / 66.1 | |
RX 6500 XT | 14.9 / 47.6 |
快適なフレームレートの基本は60fpsです。これを下回ってもすぐに不快さを感じる訳ではありませんが、重い場所でフレームレートが大きく下がったり、それに伴って入力が遅れたりと没入感を削ぐような事態が起こりやすくなってしまいます。
ミドルスペックGPUでは4Kは難しいということがお分り頂けるかと思います。4Kでのプレイを考えているならば、大人しくハイスペック以上に格上げするべきでしょう。
FHDの場合は、GeForce GTX 1660 SUPERが60fpsを超えていますので、ここが基準となります。軽いゲームだけをプレイする予定であれば、Radeon RX 6500 XTでも充分かもしれませんが、少し重めのゲームに変えただけで途端に不満が出る可能性が高いため、避けた方が無難です。
また、ゲームメーカーも多くの人にプレイしてもらうために動作スペックはあまり高くしたがりませんが、それでも年々要求レベルは上がっていくものです。現時点ですでにパワー不足を感じるようでは、数年間戦い続けることは難しいといわざるを得ないでしょう。
先ほどの表からRadeon RX 6500 XTとそれより格下のRadeon RX 6400を除外すると、以下のようになります。
モデル名 | 価格 | GPU | CPU | CS | メモリ | ストレージ | OS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 枚数 | 規格 | メイン | サブ | ||||||
▶ GG GA5A-C221B | ¥130,899 | GTX1660Ti (-3,301) | R5 5500 (+4,400) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-D221B | ¥133,050 (+2,151) | GTX1660Ti (-16,500) | R5 5600 | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B221B2 | ¥133,198 (+2,299) | GTX1660Ti (-3,301) | i5-12400F (-3,301) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-C221B | ¥134,200 (+3,301) | RTX3050 | R5 5500 (+4,400) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-D221B | ¥135,250 (+4,351) | GTX1660Ti (-16,500) | R5 5600X (+2,200) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-D221B | ¥136,349 (+5,450) | RTX3050 (-13,201) | R5 5600 | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B221B2 | ¥136,499 (+5,600) | RTX3050 | i5-12400F (-3,301) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B221B2 | ¥136,499 (+5,600) | GTX1660Ti (-3,301) | i5-12400 | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-D221B | ¥138,549 (+7,650) | RTX3050 (-13,201) | R5 5600X (+2,200) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B221B2 | ¥139,800 (+8,901) | RTX3050 | i5-12400 | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ LV M0P5- R56X-RBX | ¥144,800 (+13,901) | RTX3060 | R5 5600X | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 10 Home |
▶ GG GA5J-B230B | ¥146,249 (+15,350) | GTX1660Ti (-14,301) | i5-13400F | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-D221B | ¥149,550 (+18,651) | RTX3060 | R5 5600 | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B230B | ¥149,550 (+18,651) | RTX3050 (-11,000) | i5-13400F | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ LV M0P5- R55-RBX | ¥149,800 (+18,901) | RTX3060 | R5 5500 | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B230B | ¥151,749 (+20,850) | GTX1660Ti (-14,301) | i5-13400 (+5,500) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-D221B | ¥151,750 (+20,851) | RTX3060 | R5 5600X (+2,200) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA3A-A221B | ¥152,100 (+21,201) | RX6600XT (*) (+41,800) | R5 5500 (+5,500) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B230B | ¥153,949 (+23,050) | GTX1660Ti (-14,301) | i5-13500 (+7,700) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ LV M07M- 134-RBX | ¥154,800 (+23,901) | RTX3060 | i5-13400 | Intel B760 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B230B | ¥155,050 (+24,151) | RTX3050 (-11,000) | i5-13400 (+5,500) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B221B2 | ¥155,199 (+24,300) | RTX3060 (+18,700) | i5-12400F (-3,301) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA3A-A221B | ¥155,400 (+24,501) | RX6600XT (*) (+41,800) | R5 5600 (+8,800) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-C221B | ¥156,200 (+25,301) | RTX3060 (*) (+22,000) | R5 5500 (+4,400) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B230B | ¥157,250 (+26,351) | RTX3050 (-11,000) | i5-13500 (+7,700) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA3A-A221B | ¥157,600 (+26,701) | RX6600XT (*) (+41,800) | R5 5600X (+11,000) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B221B2 | ¥158,500 (+27,601) | RTX3060 (+18,700) | i5-12400 | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B230B | ¥160,550 (+29,651) | RTX3060 | i5-13400F | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E221B | ¥162,049 (+31,150) | GTX1660Ti (-25,301) | i5-12600K (*) (-2,200) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-C230B | ¥165,249 (+34,350) | GTX1660Ti (-25,301) | i5-13600K (-11,000) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E221B | ¥165,350 (+34,451) | RTX3050 (-22,000) | i5-12600K (*) (-2,200) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B230B | ¥166,050 (+35,151) | RTX3060 | i5-13400 (+5,500) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B230B | ¥168,250 (+37,351) | RTX3060 | i5-13500 (+7,700) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-C230B | ¥168,550 (+37,651) | RTX3050 (-22,000) | i5-13600K (-11,000) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-C230B | ¥171,848 (+40,949) | GTX1660Ti (-25,301) | i5-13600KF (*) (-4,401) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-C230B | ¥175,149 (+44,250) | RTX3050 (-22,000) | i5-13600KF (*) (-4,401) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E221B | ¥176,350 (+45,451) | RTX3060 (-11,000) | i5-12600K (*) (-2,200) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-C230B | ¥179,550 (+48,651) | RTX3060 (-11,000) | i5-13600K (-11,000) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-H214ZB | ¥182,749 (+51,850) | GTX1660Ti (-14,301) | i5-12600K (-16,500) | Intel Z690 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-H214ZB | ¥186,050 (+55,151) | RTX3050 (-11,000) | i5-12600K (-16,500) | Intel Z690 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-C230B | ¥186,149 (+55,250) | RTX3060 (-11,000) | i5-13600KF (*) (-4,401) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-H214ZB | ¥191,550 (+60,651) | RX6600XT (-5,500) | i5-12600K (-16,500) | Intel Z690 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-H214ZB | ¥197,050 (+66,151) | RTX3060 | i5-12600K (-16,500) | Intel Z690 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) (-8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GT HL-B | ¥199,800 (+68,901) | RTX3060 | i5-12400F | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 500GB (PCIe) | - | Win 11 Home |
最安モデルはG-GEAR GA5A-C221/Bで価格は130,899円となります。一気に価格が上がってしまいましたが、 ここがいわゆるゲーミングPCとしての最低ラインということになります。
GPUの次に選ぶべきは、CPUです。
今ご紹介したG-GEAR GA5A-C221/BのCPUはRyzen 5 5500ですが、これは現在BTOで採用されているCPUの中でも最低クラスの性能しかありません。
ゲーミングPCにおけるCPUの最大の役割は、GPUの足を引っ張らないことです。GPU性能が上がれば上がるほどCPUにかかる負荷も大きくなるため、CPUにも相応の性能が求められます(ただし、細かくいうとフレームレートが上がるほどCPUに要求されるパワーも上がるため、4K: 60fpsのような環境ではCPUによるフレームレートの差は小さくなります)。
よって、ロークラスやミドルクラスのように高フレームレートがそもそも期待できない環境では、CPUは何でも良いというのがセオリーになります。
ただ、将来的にGPUを高性能なものに換装する予定であれば、CPUは最初からそれなりのものを積んでおいた方が良いでしょう。また、良いCPUは長く活躍してくれますので、その間の性能はもちろんですが、買い替え時期を遅らせることも可能です。つまり、よほどオーバースペックでない限りは損をすることが少ないのです。
ここでいう良いCPUとはCore i7やRyzen 7などのことですが、K付きのCore i5を含めても良いでしょう。これらのCPUはアッパーミドル(上位ミドルクラス)辺りまでならば、比較的長い間戦力になってくれるはずです。
話を戻しましょう。比較的安いモデルが採用するCPUの中ではCore i5-12400 / Fがおすすめです。CPUの性能は大雑把にいうと、コアの数と1コア当たりの性能で決まりますが、同クラスのRyzen 5 5600 / 5500などよりも1コア当たりの性能はCore i5-12400 / Fの方が高いからです。
また、IntelのF付きCPUとAMDの5000番台までのCPUは、iGPU(内蔵グラフィックス)を含みませんので、少し高くはなりますがCore i5-12400にしておいた方が良いでしょう。グラフィックボードが故障した時、替えがなければディスプレイに表示することさえできませんので、PCが使えなくなってしまうのですが、iGPUがあればそれを防ぐことができるからです。
これらを満たすモデルはCore i5-12400のG-GEAR GA5J-B221/B2(¥136,499)ということになりますが、最安モデルよりも6,000円ほど高くなってしまう点がややネックになります。
もっと高性能なCPUということになるとCore i5-13400 / FのG-GEAR GA5J-B230/B(¥146,249)などが該当しますが、最安から15,000円以上も高くなってしまいます。ここまでくると、価格的メリットがあまりなくなってしまいます。
CPUはPCの動作全般にかかわってくるため、パワーに余裕が欲しいパーツです。
とはいえ、ゲーミングPCという意味ではGPUとのバランスが最も重要ですし、最近のCPUはロースペックでも通常用途でパワー不足を感じることはあまりありませんので、無理に性能を追い求める必要はありません。予算や使用期間などと相談しながら、最後はご自身で決めて頂きたいと思います。
ゲーミングPCの性能の大半はGPUとCPUで決まってしまうため、その他のパーツについてはまとめてお話ししたいと思います。
メモリに関しては、ミドルスペックまでのゲーミングPCには16GBもあれば充分です。BTOゲーミングPCでもほとんどがデフォルト(初期状態)で16GBですので、名実ともにオーソドックスな容量といえるでしょう。
少し前までは8GBでも良かったですし、実際BTOでも8GBのモデルがそこそこありましたが、きつくなってきましたので最近では見かけることもほとんどなくなりました。
ストレージに関しては、500GBもあれば当面困ることはないでしょう。これもBTOゲーミングPCのデフォルト(初期状態)構成で良く見かけるオーソドックスなスペックです。
ただ、ストレージ容量とPCスペックは、必ずしも比例しない点に注意が必要です。確かにハイスペックPCでなければプレイできない重いゲームのデータサイズは大きくなりがちですが、ミドルスペックPCでプレイ可能な軽いゲームもたくさんインストールするのであれば、その分容量が必要になるからです。
ストレージは比較的簡単に増設ができるパーツですが、初心者や知識にあまり自信のない人にはやや抵抗感があると思いますので、あらかじめ良く考えて決めて頂きたいと思います。
さて、これで気を付けるべきポイントはおおよそ挙げましたので、これを踏まえた上で安くて性能のバランスの良いおすすめモデルを発表します。
