GeForce RTX 4060 Tiは、Ada Lovelace(エイダラブレス)アーキテクチャを採用するNVIDIA GeForce RTX 40シリーズのミドルクラスGPUです。旧世代の1つ上のクラスに迫る性能がありながらも消費電力が低いため、電力効率の高さには定評があります。
また、GeForce RTX 4060 TiにはVRAMが8GBのタイプと16GBのタイプの2種類が存在します。VRAMは不足すると性能の低下をもたらしますが、不足しなければほとんど違いはありませんので、基本的には同じGPUとして扱っても良いでしょう。
ここでは、そんなGeForce RTX 4060 Tiを搭載したBTOゲーミングPCの価格を徹底比較して、おすすめPCをご紹介します。
BTOゲーミングPCの価格比較を簡単に行いたいならこちらへどうぞ。パーツや規格を選ぶと、それらで構成されたBTOゲーミングPCのスペックと価格が分かりやすく一覧表示されます。PC選びの一助となると思いますので、是非ご利用下さい。
ゲーミングPCのパーツ選びの基本は、GPU性能の足を引っ張らないことです。
ここではGeForce RTX 4060 Tiの性能と主要パーツの選び方についてお話しします。
早速GeForce RTX 4060 Tiのゲーミング性能に関するデータをご覧頂きます。
以下のデータはTechPowerUpという海外のサイトに掲載されている25のゲームで計測したフレームレートの平均値をまとめたものです。CPUには現役最高クラスの性能を持つCore i9-13900Kが使われていますので、ボトルネックを気にする必要はありません。詳細はMSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X OC Reviewでどうぞ。
データはFHD解像度におけるフレームレートが高い順に並べてあり、緑色がNVIDIA GeForceの、赤色がAMD RadeonのGPUであることを表していますが、対象となるGPUはどちらも直近2世代に限定しています。また、GPU名のリンクから、そのGPUを搭載したBTOゲーミングPCをご紹介したページへ飛ぶことができますので、ご活用頂ければと思います。
また、このデータの詳細はGPUの選び方: フレームレートによる性能比較で、またGPU全般のデータはGPU(グラボ)比較&ランキング でお話ししていますので、是非ご一読下さい。
GPU | 4K (2160p) | WQHD (1440p) | FHD (1080p) |
---|---|---|---|
RTX 4090 | 133.0 | 208.7 | 243.2 |
RTX 4080 | 103.4 | 171.8 | 214.2 |
RX 7900 XT | 97.8 | 165.4 | 210.5 |
RX 7900 XTX | 107.5 | 174.3 | 208.2 |
RTX 4070 Ti | 82.3 | 141.8 | 187.1 |
RTX 3090 Ti | 90.7 | 144.4 | 181.8 |
RTX 3090 | 79.8 | 129.3 | 166.6 |
RX 6900 XT | 73.0 | 124.4 | 162.3 |
RTX 4070 | 66.5 | 115.0 | 153.5 |
RX 6800 XT | 68.2 | 116.7 | 152.6 |
RTX 3080 | 69.6 | 114.8 | 148.3 |
RTX 3070 Ti | 57.5 | 97.4 | 128.1 |
RTX 3070 | 53.5 | 90.4 | 121.3 |
RTX 4060 Ti | 44.7 | 83.8 | 114.7 |
RX 6700 XT | 45.9 | 81.9 | 110.1 |
RTX 3060 Ti | 46.6 | 79.5 | 106.4 |
RTX 4060 | 38.7 | 69.6 | 96.0 |
RX 7600 | 35.2 | 67.7 | 94.0 |
RX 6600 XT | 32.0 | 62.6 | 88.5 |
RTX 3060 | 35.0 | 60.4 | 81.3 |
RX 6600 | 27.3 | 53.6 | 76.7 |
RTX 3050 | 24.5 | 43.2 | 59.1 |
RX 6500 XT | 10.6 | 23.0 | 35.0 |
GeForce RTX 4060 Tiの性能はFHD:120fpsにギリギリ届かないくらいのようです。ただ、これならば少しグラフィック品質を落とすだけでクリアできそうですし、軽めのゲームであれば常時120fpsも可能かもしれません。
ただ、4Kで60fpsは難しそうです。4Kの場合、画質を落としてフレームレートを稼ぐのでは意味がありませんから、できれば平均60fpsは超えておきたいところです。
よって、GeForce RTX 4060 TiはWQHD(1440p):常時60fps辺りまでがターゲットということになるかと思います。
PCはGPUだけで成り立っている訳ではありませんから、高い性能を発揮するにはその他のパーツもおろそかにはできません。
その中でも最も影響力が大きいパーツはCPUです。グラフィックボード(GPU)ほどではありませんが、場合によってはゲームのフレームレートを体感できるほど変えてしまいます。それどころか、CPUの主な役割はシステムやその他のソフトウェアを処理することですから、その性能はゲームのみならずPC全体の挙動にも影響を及ぼします。
CPUがゲームのフレームレートにどれくらい影響するかのデータを以下に示します。
CPU | 4K (2160p) | WQHD (1440p) | FHD (1080p) |
---|---|---|---|
第13世代Core (2022/10, 2023/01) | |||
Core i9-13900K | 99.9 | 97.2 | 94.4 |
Core i7-13700K | 99.1 | 94.2 | 91.2 |
Core i5-13600K | 97.3 | 89.9 | 85.9 |
Core i5-13400F | 90.6 | 75.9 | 70.5 |
第6世代Ryzen (2022/09, 2023/01, 02, 04) | |||
Ryzen 9 7950X3D | 99.2 | 95.0 | 94.2 |
Ryzen 9 7950X | 95.1 | 86.5 | 83.6 |
Ryzen 9 7900X | 95.0 | 86.8 | 83.5 |
Ryzen 9 7900 | 94.0 | 83.9 | 80.7 |
Ryzen 7 7800X3D | 100 | 100 | 100 |
Ryzen 7 7700X | 95.5 | 87.2 | 84.1 |
Ryzen 7 7700 | 94.7 | 86.3 | 83.1 |
Ryzen 5 7600X | 94.5 | 85.8 | 82.4 |
Ryzen 5 7600 | 93.4 | 84.0 | 80.5 |
第12世代Core (2021/11, 2022/01, 04) | |||
Core i9-12900K | 96.8 | 87.7 | 83.4 |
Core i7-12700K | 95.2 | 84.6 | 79.8 |
Core i5-12600K | 93.0 | 79.8 | 74.9 |
Core i5-12600 | 91.8 | 77.2 | 72.1 |
Core i5-12400F | 88.8 | 73.6 | 68.4 |
Core i3-12300 | 85.3 | 68.7 | 62.8 |
Core i3-12100F | 83.9 | 67.3 | 61.0 |
第4世代Ryzen (2020/11, 2022/04) | |||
Ryzen 9 5950X | 88.8 | 74.9 | 70.2 |
Ryzen 9 5900X | 88.5 | 74.6 | 69.8 |
Ryzen 7 5800X3D | 94.6 | 83.4 | 79.6 |
Ryzen 7 5800X | 87.5 | 73.3 | 68.5 |
Ryzen 7 5700X | 86.5 | 72.4 | 67.7 |
Ryzen 5 5600X | 86.1 | 71.6 | 67.0 |
Ryzen 5 5600 | 85.3 | 70.6 | 65.8 |
Ryzen 7 5700G | 78.2 | 62.9 | 57.5 |
上の表はRyzen 7 7800X3Dの性能を100とした場合の各CPUの相対的な性能を数値化(%)したものです。14個のゲームで計測した平均フレームレートの平均値から算出したもので、4K(2160p)、WQHD(1440p)、FHD(1080p)の3種類の解像度で測定されています。また、GPUにはGeForce RTX 4090を使用しています。
一般的に高解像度よりも低解像度の方がCPUの影響力は大きくなりますが、上記のデータもまさにそういった傾向を見せています。4Kにおいては最高と最低の差は22ポイント程度ですが、FHDにおいては何と40ポイント以上も差が付いています。40%も性能が落ちるということは、FHDにおいてGeForce RTX 4090がGeForce RTX 3080相当になるということになりますが、これでは良いGPUの意味を台無しにしてしまいかねません。
ただし、これはハイエンドGPUのGeForce RTX 4090だからこその数字である点に注意が必要です。CPUの影響力はGPU性能が高いほど大きくなるという特徴もあるからです。一応の目安としては、GeForce RTX 3070 Ti以上のGPUであれば、CPUの性能にも気を配った方が良さそうです。
詳細は以下のページでお話ししていますので、興味のある人はご一読下さい。
上記のページのまとめと現在のおすすめゲーミングCPUのランキングをスペックごとに挙げると、以下のようになります。
順位 | ハイエンド (RTX 4070 Ti以上) | ハイクラス (RTX 3070以上) | ミドルクラス |
---|---|---|---|
1位 | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 7800X3D | Core i5-13600K |
2位 | Core i9-13900K | Core i7-13700K | Ryzen 5 7600X |
3位 | Core i7-13700K | Core i5-13600K | Core i5-13500 |
以上により、GeForce RTX 4060 Tiに合わせるCPUは、基本的にはどれでも良いとは思いますが、性能が低いGPUではありませんので、CPUの性能も下げ過ぎない方が良いでしょう。セオリー通り、Core i7 / Ryzen 7以上ならば文句なしです。
メモリに関しては速度も重要ですが、何よりも容量に気を付ける必要があります。メモリ容量は豊富にあってもそれほど意味はありませんが、不足するとはっきりと体感できるレベルでPCの速度を遅くするからです。
とはいえ、ミドルクラスPCであれば、よほど重いゲームをしない限り16GBで充分でしょう。ただ、32GBあった方が安心ではあります。
ストレージ(SSDなどの記憶装置)に関しては、高速なM.2 / NVMe(PCIe)接続のSSDが主流となって久しいですが、最新のPCIe 5.0やPCIe 4.0規格のSSDは、理論上は圧倒的な速度となっていますが、体感差はあまりないかあってもそれほど気にならないというのが実際のところです。
よって、現時点ではこれらにこだわる必要はないとは思いますが、ダウングレードが行えないモデルもありますので、考慮には入れておいても良いかもしれません。
まずはGeForce RTX 4060 Ti搭載ゲーミングPCの価格一覧表をご覧頂きたいと思いますが、バランスを考慮して以下の条件を満たす構成に限定していますので、ご注意下さい。
ただし、SSDに関しては、同じPCIe接続の高速タイプでもさらに高速な新しい規格(PCIe 4.0)だけを採用したモデルもありますので、ここではそれも含めています。ご了承ください。
他の条件で比較を行いたいようでしたら、是非BTOゲーミングPC価格チェッカーを試して頂ければと思います。
CPU | 不問 |
---|---|
メモリ | 16GB |
SSD | 1TB (PCIe) |
モデル名 | 価格 | GPU | CPU | CS | メモリ | ストレージ | OS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 枚数 | 規格 | メイン | サブ | ||||||
▶ GG GE7A-C242B2 | ¥167,300 | RTX4060Ti 8GB | R5 5600X (-5,500) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV M7P5- R57X-SL9X | ¥167,800 (+500) | RTX4060Ti 8GB | R7 5700X | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+8,000) | - | Win 11 Home |
▶ LV M7P5- R56X-SL1X-D | ¥171,800 (+4,500) | RTX4060Ti 8GB | R5 5600X | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | (undefined) | Win 11 Home |
▶ LV M1P5- R57X-STX-BLACK | ¥172,800 (+5,500) | RTX4060Ti 16GB | R7 5700X | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+8,000) | (undefined) | Win 11 Home |
▶ GG GE7A-C242B2 | ¥172,800 (+5,500) | RTX4060Ti 8GB | R7 5700X | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE5J-C242B | ¥177,800 (+10,500) | RTX4060Ti 8GB (+11,000) | i5-14400F | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV M7P5- R56X-ST1X | ¥184,800 (+17,500) | RTX4060Ti 16GB | R5 5600X | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV M1A6- R77-SLX-BLACK | ¥187,800 (+20,500) | RTX4060Ti 8GB | R7 7700 | AMD A620 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) (+8,000) | (undefined) | Win 11 Home |
▶ GG GE7A-C242B2 | ¥189,300 (+22,000) | RTX4060Ti 16GB (+22,000) | R5 5600X (-5,500) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV M77M- 147F-SL4X | ¥189,800 (+22,500) | RTX4060Ti 8GB | i7-14700F | Intel B760 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥192,099 (+24,799) | RTX4060Ti 8GB (-33,000) | i5-14400F (-27,501) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV M1A6- R77-STX-BLACK | ¥192,800 (+25,500) | RTX4060Ti 16GB | R7 7700 | AMD A620 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) (+8,000) | (undefined) | Win 11 Home |
▶ GG GE7A-C242B2 | ¥194,800 (+27,500) | RTX4060Ti 16GB (+22,000) | R7 5700X | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7A-E243B | ¥198,800 (+31,500) | RTX4060Ti 8GB | R5 7600 (-5,500) | AMD B650 | 16GB (-5,500) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE5J-C242B | ¥199,800 (+32,500) | RTX4060Ti 16GB (+33,000) | i5-14400F | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7A-E243B | ¥204,300 (+37,000) | RTX4060Ti 8GB | R7 7700 | AMD B650 | 16GB (-5,500) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE5J-C242B | ¥205,300 (+38,000) | RTX4060Ti 8GB (+11,000) | i7-14700F (+27,500) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE5J-C242B | ¥210,800 (+43,500) | RTX4060Ti 8GB (+11,000) | i7-14700 (+33,000) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥214,099 (+46,799) | RTX4060Ti 16GB (-11,000) | i5-14400F (-27,501) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥214,100 (+46,800) | RTX4060Ti 8GB (-33,000) | i5-14600KF (-5,500) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV M77M- 147F-ST1X | ¥214,800 (+47,500) | RTX4060Ti 16GB | i7-14700F | Intel B760 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥219,600 (+52,300) | RTX4060Ti 8GB (-33,000) | i7-14700F | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV M7A6- LCR76X-SLX | ¥219,800 (+52,500) | RTX4060Ti 8GB | R5 7600X | AMD A620 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7A-E243B | ¥220,800 (+53,500) | RTX4060Ti 16GB (+22,000) | R5 7600 (-5,500) | AMD B650 | 16GB (-5,500) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥225,100 (+57,800) | RTX4060Ti 8GB (-33,000) | i7-14700 (+5,500) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7A-E243B | ¥226,300 (+59,000) | RTX4060Ti 16GB (+22,000) | R7 7700 | AMD B650 | 16GB (-5,500) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE5J-C242B | ¥227,300 (+60,000) | RTX4060Ti 16GB (+33,000) | i7-14700F (+27,500) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV R7B6- R96X-STX | ¥227,800 (+60,500) | RTX4060Ti 16GB | R5 9600X | AMD B650 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7A-F245B | ¥227,800 (+60,500) | RTX4060Ti 8GB | R5 9600X (-16,500) | AMD B650 | 16GB (-5,500) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV R7B6- R96X-SLX | ¥229,700 (+62,400) | RTX4060Ti 8GB | R5 9600X | AMD B650 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE5J-C242B | ¥232,800 (+65,500) | RTX4060Ti 16GB (+33,000) | i7-14700 (+33,000) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV M1A6- LCR78D-SLX-BLACK | ¥232,800 (+65,500) | RTX4060Ti 8GB | R7 7800X3D | AMD A620 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) (+8,000) | (undefined) | Win 11 Home |
▶ GG GE7A-D243B | ¥234,300 (+67,000) | RTX4060Ti 8GB | R7 7800X3D | AMD B650 | 16GB (-5,500) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥236,100 (+68,800) | RTX4060Ti 16GB (-11,000) | i5-14600KF (-5,500) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV M1A6- LCR78D-STX-BLACK | ¥237,700 (+70,400) | RTX4060Ti 16GB | R7 7800X3D | AMD A620 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) (+8,000) | (undefined) | Win 11 Home |
▶ GT PG- I5G6T (8GB) | ¥239,800 (+72,500) | RTX4060Ti 8GB | i5-14400F | Intel B760 | 16GB | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥241,600 (+74,300) | RTX4060Ti 16GB (-11,000) | i7-14700F | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7A-F245B | ¥244,300 (+77,000) | RTX4060Ti 8GB | R7 9700X | AMD B650 | 16GB (-5,500) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-D242B | ¥247,100 (+79,800) | RTX4060Ti 16GB (-11,000) | i7-14700 (+5,500) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7A-F245B | ¥249,800 (+82,500) | RTX4060Ti 16GB (+22,000) | R5 9600X (-16,500) | AMD B650 | 16GB (-5,500) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV R7B6- R97X-SLX | ¥249,800 (+82,500) | RTX4060Ti 8GB | R7 9700X | AMD B650 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥253,600 (+86,300) | RTX4060Ti 8GB (-44,000) | i7-14700KF | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV R7B6- LCR76X-STX | ¥254,800 (+87,500) | RTX4060Ti 16GB | R5 7600X | AMD B650 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV R7B6- R97X-STX | ¥254,800 (+87,500) | RTX4060Ti 16GB | R7 9700X | AMD B650 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7A-D243B | ¥256,300 (+89,000) | RTX4060Ti 16GB (+22,000) | R7 7800X3D | AMD B650 | 16GB (-5,500) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥259,100 (+91,800) | RTX4060Ti 8GB (-44,000) | i7-14700K (+5,500) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV R779- LC147KF-SL1X | ¥261,800 (+94,500) | RTX4060Ti 8GB | i7-14700KF | Intel Z790 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE9A-K245B | ¥263,800 (+96,500) | RTX4060Ti 8GB | R9 7900X (-5,500) | AMD B650 | 16GB (-5,500) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7A-F245B | ¥266,300 (+99,000) | RTX4060Ti 16GB (+22,000) | R7 9700X | AMD B650 | 16GB (-5,500) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE9A-K245B | ¥269,300 (+102,000) | RTX4060Ti 8GB | R9 9900X | AMD B650 | 16GB (-5,500) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥275,600 (+108,300) | RTX4060Ti 16GB (-22,000) | i7-14700KF | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GT PG- I7G6T (8GB) | ¥279,800 (+112,500) | RTX4060Ti 8GB | i7-14700F | Intel B760 | 16GB | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥281,100 (+113,800) | RTX4060Ti 16GB (-22,000) | i7-14700K (+5,500) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE9A-K245B | ¥285,800 (+118,500) | RTX4060Ti 16GB (+22,000) | R9 7900X (-5,500) | AMD B650 | 16GB (-5,500) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥286,600 (+119,300) | RTX4060Ti 8GB (-44,000) | i9-14900KF (+33,000) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE9A-K245B | ¥291,300 (+124,000) | RTX4060Ti 16GB (+22,000) | R9 9900X | AMD B650 | 16GB (-5,500) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥292,100 (+124,800) | RTX4060Ti 8GB (-44,000) | i9-14900K (+38,500) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GT DG- I7G6T (8GB) | ¥294,800 (+127,500) | RTX4060Ti 8GB | i7-14700F | Intel B760 | 16GB | 2 | DDR5-5600 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE9A-K245B | ¥302,300 (+135,000) | RTX4060Ti 8GB | R9 9950X (+33,000) | AMD B650 | 16GB (-5,500) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥308,600 (+141,300) | RTX4060Ti 16GB (-22,000) | i9-14900KF (+33,000) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ LV M7A6- LCR79Z-STX | ¥311,800 (+144,500) | RTX4060Ti 16GB | R9 7950X3D | AMD A620 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE7J-F242B | ¥314,100 (+146,800) | RTX4060Ti 16GB (-22,000) | i9-14900K (+38,500) | Intel B760 | 16GB (-2,200) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GE9A-K245B | ¥324,300 (+157,000) | RTX4060Ti 16GB (+22,000) | R9 9950X (+33,000) | AMD B650 | 16GB (-5,500) | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
モデル名をクリックすると、詳細なスペック表と販売ページへのリンクが表示されます。
このデータを基にしたGeForce RTX 4060 Ti搭載ゲーミングPCのおすすめランキングは以下の通りです。
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T, 3.4-4.6GHz) |
GPU (VRAM) | GeForce RTX 4060 Ti 16GB (16GB) |
メモリ | 16GB (DDR4-3200, 8GBx2) |
SSD | 500GB (M.2/NVMe) |
HDD | x |
チップセット | AMD B550 |
光学ドライブ | x |
電源 | 650W (80PLUS BRONZE) |
保証 | 1年 |
価格 | ¥164,800 (税込) |
旧世代ながらコスパの良いCPUがRyzen 5 5600XやRyzen 7 5700XなどのRyzen 5000シリーズです。実際、これらを採用するモデルが安値のトップを占めています。
ただ、ゲームにおいて重要なシングルスレッド性能がやや物足りないところがネックです。大きな性能低下はないかもしれませんが、余裕があるとはいえないのです。
とはいえ、問題となるほどではないと思いますので、安さ重視の人にはRyzen 5000シリーズは良い選択肢となるでしょう。
後はどのモデルにするかですが、全体で4番目に安いLEVEL-M1P5-R57X-STX-BLACK(¥172,800)の16GBのVRAMは非常に大きなメリットです。このクラスで16GBはオーバースペックといえなくもないのですが、あって損するものでもありませんし、グラフィックボード単体でも8GBのモデルとは10,000円以上価格差もありますので、おすすめの1位には当モデルを挙げたいと思います!
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Intel Core i7-14700F (8+12C/16+12T, 2.1/1.5-5.3/4.2GHz) |
GPU (VRAM) | GeForce RTX 4060 Ti 8GB (8GB) |
メモリ | 16GB (DDR5-4800, 8GBx2) |
SSD | 1TB (M.2/NVMe) |
HDD | x |
チップセット | Intel B760 |
光学ドライブ | x |
電源 | 550W (80PLUS BRONZE) |
保証 | 1年 |
価格 | ¥189,800 (税込) |
GeForce RTX 4060 Tiは性能の低いGPUではありませんのでCPUにもそれなりの性能を持たせておきたいところですが、Core i7-14700Fであれば充分なパワーを持っているといえますので、これを採用する最安モデルであるLEVEL-M77M-147F-SL4X(¥189,800)を2位に挙げたいと思います!
ただし、11/19 16:59までの10,000円の割引セール込みでの価格ですので、欲しい人はお早めにどうぞ!
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 7700 (8C/16T, 3.8-5.3GHz) |
GPU (VRAM) | GeForce RTX 4060 Ti 8GB (8GB) |
メモリ | 16GB (DDR5-4800, 8GBx2) |
SSD | 500GB (M.2/NVMe) |
HDD | x |
チップセット | AMD A620 |
光学ドライブ | x |
電源 | 650W (80PLUS BRONZE) |
保証 | 1年 |
価格 | ¥179,800 (税込) |
もう少し性能の高いAMD CPUが良ければRyzen 7 7700がおすすめですが、その最安はLEVEL-M1A6-R77-SLX-BLACK(¥187,800)です。
ただ、性能面で2位のLEVEL-M77M-147F-SL4X(¥189,800)が採用するCore i7-14700Fにやや及ばず、さらに現在モデルのコスパでも分が悪いですから、評価としては3位ということになってしまいます。