GeForce RTX 4060 Tiは、Ada Lovelace(エイダラブレス)アーキテクチャを採用するNVIDIA GeForce RTX 40シリーズのミドルクラスGPUです。旧世代の1つ上のクラスに迫る性能がありながらも消費電力が低いため、電力効率の高さには定評があります。
また、GeForce RTX 4060 TiにはVRAMが8GBのタイプと16GBのタイプの2種類が存在します。VRAMは不足すると性能の低下をもたらしますが、不足しなければほとんど違いはありませんので、基本的には同じGPUとして扱っても良いでしょう。
ここでは、そんなGeForce RTX 4060 Tiを搭載したBTOゲーミングPCの価格を徹底比較して、おすすめPCをご紹介します。
BTOゲーミングPCの価格比較を簡単に行いたいならこちらへどうぞ。パーツや規格を選ぶと、それらで構成されたBTOゲーミングPCのスペックと価格が分かりやすく一覧表示されます。PC選びの一助となると思いますので、是非ご利用下さい。
ゲーミングPCのパーツ選びの基本は、GPU性能の足を引っ張らないことです。
ここではGeForce RTX 4060 Tiの性能と主要パーツの選び方についてお話しします。
早速GeForce RTX 4060 Tiのゲーミング性能に関するデータをご覧頂きます。
以下のデータはTechPowerUpという海外のサイトに掲載されている25のゲームで計測したフレームレートの平均値をまとめたものです。CPUには現役最高クラスの性能を持つCore i9-13900Kが使われていますので、ボトルネックを気にする必要はありません。詳細はMSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X OC Reviewでどうぞ。
データはFHD解像度におけるフレームレートが高い順に並べてあり、緑色がNVIDIA GeForceの、赤色がAMD RadeonのGPUであることを表していますが、対象となるGPUはどちらも直近2世代に限定しています。また、GPU名のリンクから、そのGPUを搭載したBTOゲーミングPCをご紹介したページへ飛ぶことができますので、ご活用頂ければと思います。
また、このデータの詳細はGPUの選び方: フレームレートによる性能比較で、またGPU全般のデータはGPU(グラボ)比較&ランキング でお話ししていますので、是非ご一読下さい。
GPU | 4K (2160p) | WQHD (1440p) | FHD (1080p) |
---|---|---|---|
RTX 4090 | 133.0 | 208.7 | 243.2 |
RTX 4080 | 103.4 | 171.8 | 214.2 |
RX 7900 XT | 97.8 | 165.4 | 210.5 |
RX 7900 XTX | 107.5 | 174.3 | 208.2 |
RTX 4070 Ti | 82.3 | 141.8 | 187.1 |
RTX 3090 Ti | 90.7 | 144.4 | 181.8 |
RTX 3090 | 79.8 | 129.3 | 166.6 |
RX 6900 XT | 73.0 | 124.4 | 162.3 |
RTX 4070 | 66.5 | 115.0 | 153.5 |
RX 6800 XT | 68.2 | 116.7 | 152.6 |
RTX 3080 | 69.6 | 114.8 | 148.3 |
RTX 3070 Ti | 57.5 | 97.4 | 128.1 |
RTX 3070 | 53.5 | 90.4 | 121.3 |
RTX 4060 Ti | 44.7 | 83.8 | 114.7 |
RX 6700 XT | 45.9 | 81.9 | 110.1 |
RTX 3060 Ti | 46.6 | 79.5 | 106.4 |
RTX 4060 | 38.7 | 69.6 | 96.0 |
RX 7600 | 35.2 | 67.7 | 94.0 |
RX 6600 XT | 32.0 | 62.6 | 88.5 |
RTX 3060 | 35.0 | 60.4 | 81.3 |
RX 6600 | 27.3 | 53.6 | 76.7 |
RTX 3050 | 24.5 | 43.2 | 59.1 |
RX 6500 XT | 10.6 | 23.0 | 35.0 |
GeForce RTX 4060 Tiの性能はFHD:120fpsにギリギリ届かないくらいのようです。ただ、これならば少しグラフィック品質を落とすだけでクリアできそうですし、軽めのゲームであれば常時120fpsも可能かもしれません。
ただ、4Kで60fpsは難しそうです。4Kの場合、画質を落としてフレームレートを稼ぐのでは意味がありませんから、できれば平均60fpsは超えておきたいところです。
よって、GeForce RTX 4060 TiはWQHD(1440p):常時60fps辺りまでがターゲットということになるかと思います。
PCはGPUだけで成り立っている訳ではありませんから、高い性能を発揮するにはその他のパーツもおろそかにはできません。
その中でも最も影響力が大きいパーツはCPUです。グラフィックボード(GPU)ほどではありませんが、場合によってはゲームのフレームレートを体感できるほど変えてしまいます。それどころか、CPUの主な役割はシステムやその他のソフトウェアを処理することですから、その性能はゲームのみならずPC全体の挙動にも影響を及ぼします。
CPUがゲームのフレームレートにどれくらい影響するかのデータを以下に示します。
CPU | 4K (2160p) | WQHD (1440p) | FHD (1080p) |
---|---|---|---|
第13世代Core (2022/10, 2023/01) | |||
Core i9-13900K | 99.9 | 97.2 | 94.4 |
Core i7-13700K | 99.1 | 94.2 | 91.2 |
Core i5-13600K | 97.3 | 89.9 | 85.9 |
Core i5-13400F | 90.6 | 75.9 | 70.5 |
第6世代Ryzen (2022/09, 2023/01, 02, 04) | |||
Ryzen 9 7950X3D | 99.2 | 95.0 | 94.2 |
Ryzen 9 7950X | 95.1 | 86.5 | 83.6 |
Ryzen 9 7900X | 95.0 | 86.8 | 83.5 |
Ryzen 9 7900 | 94.0 | 83.9 | 80.7 |
Ryzen 7 7800X3D | 100 | 100 | 100 |
Ryzen 7 7700X | 95.5 | 87.2 | 84.1 |
Ryzen 7 7700 | 94.7 | 86.3 | 83.1 |
Ryzen 5 7600X | 94.5 | 85.8 | 82.4 |
Ryzen 5 7600 | 93.4 | 84.0 | 80.5 |
第12世代Core (2021/11, 2022/01, 04) | |||
Core i9-12900K | 96.8 | 87.7 | 83.4 |
Core i7-12700K | 95.2 | 84.6 | 79.8 |
Core i5-12600K | 93.0 | 79.8 | 74.9 |
Core i5-12600 | 91.8 | 77.2 | 72.1 |
Core i5-12400F | 88.8 | 73.6 | 68.4 |
Core i3-12300 | 85.3 | 68.7 | 62.8 |
Core i3-12100F | 83.9 | 67.3 | 61.0 |
第4世代Ryzen (2020/11, 2022/04) | |||
Ryzen 9 5950X | 88.8 | 74.9 | 70.2 |
Ryzen 9 5900X | 88.5 | 74.6 | 69.8 |
Ryzen 7 5800X3D | 94.6 | 83.4 | 79.6 |
Ryzen 7 5800X | 87.5 | 73.3 | 68.5 |
Ryzen 7 5700X | 86.5 | 72.4 | 67.7 |
Ryzen 5 5600X | 86.1 | 71.6 | 67.0 |
Ryzen 5 5600 | 85.3 | 70.6 | 65.8 |
Ryzen 7 5700G | 78.2 | 62.9 | 57.5 |
上の表はRyzen 7 7800X3Dの性能を100とした場合の各CPUの相対的な性能を数値化(%)したものです。14個のゲームで計測した平均フレームレートの平均値から算出したもので、4K(2160p)、WQHD(1440p)、FHD(1080p)の3種類の解像度で測定されています。また、GPUにはGeForce RTX 4090を使用しています。
一般的に高解像度よりも低解像度の方がCPUの影響力は大きくなりますが、上記のデータもまさにそういった傾向を見せています。4Kにおいては最高と最低の差は22ポイント程度ですが、FHDにおいては何と40ポイント以上も差が付いています。40%も性能が落ちるということは、FHDにおいてGeForce RTX 4090がGeForce RTX 3080相当になるということになりますが、これでは良いGPUの意味を台無しにしてしまいかねません。
ただし、これはハイエンドGPUのGeForce RTX 4090だからこその数字である点に注意が必要です。CPUの影響力はGPU性能が高いほど大きくなるという特徴もあるからです。一応の目安としては、GeForce RTX 3070 Ti以上のGPUであれば、CPUの性能にも気を配った方が良さそうです。
詳細は以下のページでお話ししていますので、興味のある人はご一読下さい。
上記のページのまとめと現在のおすすめゲーミングCPUのランキングをスペックごとに挙げると、以下のようになります。
順位 | ハイエンド (RTX 4070 Ti以上) | ハイクラス (RTX 3070以上) | ミドルクラス |
---|---|---|---|
1位 | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 7800X3D | Core i5-13600K |
2位 | Core i9-13900K | Core i7-13700K | Ryzen 5 7600X |
3位 | Core i7-13700K | Core i5-13600K | Core i5-13500 |
以上により、GeForce RTX 4060 Tiに合わせるCPUは、基本的にはどれでも良いとは思いますが、性能が低いGPUではありませんので、CPUの性能も下げ過ぎない方が良いでしょう。セオリー通り、Core i7 / Ryzen 7以上ならば文句なしです。
メモリに関しては速度も重要ですが、何よりも容量に気を付ける必要があります。メモリ容量は豊富にあってもそれほど意味はありませんが、不足するとはっきりと体感できるレベルでPCの速度を遅くするからです。
とはいえ、ミドルクラスPCであれば、よほど重いゲームをしない限り16GBで充分でしょう。ただ、32GBあった方が安心ではあります。
ストレージ(SSDなどの記憶装置)に関しては、高速なM.2 / NVMe(PCIe)接続のSSDが主流となって久しいですが、最新のPCIe 5.0やPCIe 4.0規格のSSDは、理論上は圧倒的な速度となっていますが、体感差はあまりないかあってもそれほど気にならないというのが実際のところです。
よって、現時点ではこれらにこだわる必要はないとは思いますが、ダウングレードが行えないモデルもありますので、考慮には入れておいても良いかもしれません。
まずはGeForce RTX 4060 Ti搭載ゲーミングPCの価格一覧表をご覧頂きたいと思いますが、バランスを考慮して以下の条件を満たす構成に限定していますので、ご注意下さい。
ただし、SSDに関しては、同じPCIe接続の高速タイプでもさらに高速な新しい規格(PCIe 4.0)だけを採用したモデルもありますので、ここではそれも含めています。ご了承ください。
他の条件で比較を行いたいようでしたら、是非BTOゲーミングPC価格チェッカーを試して頂ければと思います。
CPU | 不問 |
---|---|
メモリ | 16GB |
SSD | 1TB (PCIe) |
モデル名 | 価格 | GPU | CPU | CS | メモリ | ストレージ | OS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 枚数 | 規格 | メイン | サブ | ||||||
▶ GG GA5A-B230B2 | ¥154,600 | RTX4060Ti 8GB (+19,800) | R5 5500 | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-D230B | ¥161,400 (+6,800) | RTX4060Ti 8GB (+19,800) | R5 5600 (-2,200) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ LV M7P5- R57X-SLX | ¥162,800 (+8,200) | RTX4060Ti 8GB | R7 5700X | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+8,000) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-D230B | ¥163,600 (+9,000) | RTX4060Ti 8GB (+19,800) | R5 5600X | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-D230B | ¥166,900 (+12,300) | RTX4060Ti 8GB (+19,800) | R7 5700X (+3,300) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B221B2 | ¥167,749 (+13,149) | RTX4060Ti 8GB (+33,000) | i5-12400F (-3,301) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) (+8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-D230B | ¥169,100 (+14,500) | RTX4060Ti 8GB (+19,800) | R5 5600 (-2,200) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-C230B3 | ¥169,800 (+15,200) | RTX4060Ti 8GB (+11,000) | i5-13400F | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B221B2 | ¥171,050 (+16,450) | RTX4060Ti 8GB (+33,000) | i5-12400 | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) (+8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-D230B | ¥171,300 (+16,700) | RTX4060Ti 8GB (+19,800) | R5 5600X | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-D230B | ¥174,600 (+20,000) | RTX4060Ti 8GB (+19,800) | R7 5700X (+3,300) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-C230B3 | ¥175,300 (+20,700) | RTX4060Ti 8GB (+11,000) | i5-13400 (+5,500) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B221B2 | ¥175,449 (+20,849) | RTX4060Ti 8GB (+33,000) | i5-12400F (-3,301) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+15,950) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-B230B2 | ¥176,600 (+22,000) | RTX4060Ti 16GB (+41,800) | R5 5500 | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-C230B3 | ¥177,500 (+22,900) | RTX4060Ti 8GB (+11,000) | i5-13500 (+7,700) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-C230B3 | ¥177,500 (+22,900) | RTX4060Ti 8GB (+11,000) | i5-13400F | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B221B2 | ¥178,750 (+24,150) | RTX4060Ti 8GB (+33,000) | i5-12400 | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+15,950) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-C230B3 | ¥183,000 (+28,400) | RTX4060Ti 8GB (+11,000) | i5-13400 (+5,500) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-D230B | ¥183,400 (+28,800) | RTX4060Ti 16GB (+41,800) | R5 5600 (-2,200) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-C230B3 | ¥185,200 (+30,600) | RTX4060Ti 8GB (+11,000) | i5-13500 (+7,700) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-D230B | ¥185,600 (+31,000) | RTX4060Ti 16GB (+41,800) | R5 5600X | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E221B | ¥188,600 (+34,000) | RTX4060Ti 8GB (+11,000) | i7-12700F (-2,200) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E221B | ¥188,600 (+34,000) | RTX4060Ti 8GB (+11,000) | i5-12600K (*) (-2,200) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-D230B | ¥188,900 (+34,300) | RTX4060Ti 16GB (+41,800) | R7 5700X (+3,300) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B221B2 | ¥189,749 (+35,149) | RTX4060Ti 16GB (+55,000) | i5-12400F (-3,301) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) (+8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E221B | ¥190,800 (+36,200) | RTX4060Ti 8GB (+11,000) | i7-12700 | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-D230B | ¥191,100 (+36,500) | RTX4060Ti 16GB (+41,800) | R5 5600 (-2,200) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-C230B3 | ¥191,800 (+37,200) | RTX4060Ti 16GB (+33,000) | i5-13400F | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B221B2 | ¥193,050 (+38,450) | RTX4060Ti 16GB (+55,000) | i5-12400 | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) (+8,250) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-D230B | ¥193,300 (+38,700) | RTX4060Ti 16GB (+41,800) | R5 5600X | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E221B | ¥196,300 (+41,700) | RTX4060Ti 8GB (+11,000) | i7-12700F (-2,200) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E221B | ¥196,300 (+41,700) | RTX4060Ti 8GB (+11,000) | i5-12600K (*) (-2,200) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5A-D230B | ¥196,600 (+42,000) | RTX4060Ti 16GB (+41,800) | R7 5700X (+3,300) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-D230B | ¥196,800 (+42,200) | RTX4060Ti 8GB (-33,000) | i7-13700F | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-C230B3 | ¥197,300 (+42,700) | RTX4060Ti 16GB (+33,000) | i5-13400 (+5,500) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B221B2 | ¥197,449 (+42,849) | RTX4060Ti 16GB (+55,000) | i5-12400F (-3,301) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+15,950) | - | Win 11 Home |
▶ LV M77M- 137F-SLX | ¥197,800 (+43,200) | RTX4060Ti 8GB | i7-13700F | Intel B760 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) (+8,000) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E221B | ¥198,500 (+43,900) | RTX4060Ti 8GB (+11,000) | i7-12700 | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-C230B3 | ¥199,500 (+44,900) | RTX4060Ti 16GB (+33,000) | i5-13500 (+7,700) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-C230B3 | ¥199,500 (+44,900) | RTX4060Ti 16GB (+33,000) | i5-13400F | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-B221B2 | ¥200,750 (+46,150) | RTX4060Ti 16GB (+55,000) | i5-12400 | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+15,950) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E230B | ¥202,198 (+47,598) | RTX4060Ti 8GB (-33,000) | i5-13600KF (-14,301) | Intel B660 | 16GB (-3,301) | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-D230B | ¥202,300 (+47,700) | RTX4060Ti 8GB (-33,000) | i7-13700 (+5,500) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-D230B | ¥204,500 (+49,900) | RTX4060Ti 8GB (-33,000) | i7-13700F | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-C230B3 | ¥205,000 (+50,400) | RTX4060Ti 16GB (+33,000) | i5-13400 (+5,500) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E230B | ¥205,499 (+50,899) | RTX4060Ti 8GB (-33,000) | i5-13600K (-11,000) | Intel B660 | 16GB (-3,301) | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA5J-C230B3 | ¥207,200 (+52,600) | RTX4060Ti 16GB (+33,000) | i5-13500 (+7,700) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E230B | ¥209,898 (+55,298) | RTX4060Ti 8GB (-33,000) | i5-13600KF (-14,301) | Intel B660 | 16GB (-3,301) | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-D230B | ¥210,000 (+55,400) | RTX4060Ti 8GB (-33,000) | i7-13700 (+5,500) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E221B | ¥210,600 (+56,000) | RTX4060Ti 16GB (+33,000) | i7-12700F (-2,200) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E221B | ¥210,600 (+56,000) | RTX4060Ti 16GB (+33,000) | i5-12600K (*) (-2,200) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E221B | ¥212,800 (+58,200) | RTX4060Ti 16GB (+33,000) | i7-12700 | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ LV R7X7- R76-SLX | ¥212,800 (+58,200) | RTX4060Ti 8GB | R5 7600 | AMD X670 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) (+8,000) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E230B | ¥213,199 (+58,599) | RTX4060Ti 8GB (-33,000) | i5-13600K (-11,000) | Intel B660 | 16GB (-3,301) | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ GT PG-I5G6T (4060Ti 8G) | ¥214,800 (+60,200) | RTX4060Ti 8GB | i5-13400F | Intel B760 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E230B | ¥216,499 (+61,899) | RTX4060Ti 8GB (-33,000) | i7-13700KF | Intel B660 | 16GB (-3,301) | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E221B | ¥218,300 (+63,700) | RTX4060Ti 16GB (+33,000) | i7-12700F (-2,200) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E221B | ¥218,300 (+63,700) | RTX4060Ti 16GB (+33,000) | i5-12600K (*) (-2,200) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-D230B | ¥218,800 (+64,200) | RTX4060Ti 16GB (-11,000) | i7-13700F | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E221B | ¥220,500 (+65,900) | RTX4060Ti 16GB (+33,000) | i7-12700 | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E230B | ¥221,999 (+67,399) | RTX4060Ti 8GB (-33,000) | i7-13700K (+5,500) | Intel B660 | 16GB (-3,301) | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GT DG-A7G6T (4060Ti 8G) | ¥223,600 (+69,000) | RTX4060Ti 8GB | R7 5700X | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) (+8,800) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E230B | ¥224,198 (+69,598) | RTX4060Ti 16GB (-11,000) | i5-13600KF (-14,301) | Intel B660 | 16GB (-3,301) | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E230B | ¥224,199 (+69,599) | RTX4060Ti 8GB (-33,000) | i7-13700KF | Intel B660 | 16GB (-3,301) | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-D230B | ¥224,300 (+69,700) | RTX4060Ti 16GB (-11,000) | i7-13700 (+5,500) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-D230B | ¥226,500 (+71,900) | RTX4060Ti 16GB (-11,000) | i7-13700F | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ GT DG-A5G6A (4060Ti 16G) | ¥227,400 (+72,800) | RTX4060Ti 16GB | R5 5500 (+17,600) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E230B | ¥227,499 (+72,899) | RTX4060Ti 16GB (-11,000) | i5-13600K (-11,000) | Intel B660 | 16GB (-3,301) | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GT DG-A7G6T (4060Ti 8G) | ¥228,000 (+73,400) | RTX4060Ti 8GB | R7 5700X | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+13,200) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E230B | ¥229,699 (+75,099) | RTX4060Ti 8GB (-33,000) | i7-13700K (+5,500) | Intel B660 | 16GB (-3,301) | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ LV R7X7- LCR76X-SLX | ¥229,700 (+75,100) | RTX4060Ti 8GB | R5 7600X | AMD X670 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E230B | ¥231,898 (+77,298) | RTX4060Ti 16GB (-11,000) | i5-13600KF (-14,301) | Intel B660 | 16GB (-3,301) | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ GT DG-I5G6T (4060Ti 8G) | ¥231,900 (+77,300) | RTX4060Ti 8GB | i5-13400F | Intel B760 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) (+12,100) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-D230B | ¥232,000 (+77,400) | RTX4060Ti 16GB (-11,000) | i7-13700 (+5,500) | Intel B660 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E230B | ¥235,199 (+80,599) | RTX4060Ti 16GB (-11,000) | i5-13600K (-11,000) | Intel B660 | 16GB (-3,301) | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ GT DG-A5G6A (4060Ti 16G) | ¥236,200 (+81,600) | RTX4060Ti 16GB | R5 5500 (+17,600) | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+8,800) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E230B | ¥238,499 (+83,899) | RTX4060Ti 16GB (-11,000) | i7-13700KF | Intel B660 | 16GB (-3,301) | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GT DG-A7G6A (4060Ti 16G) | ¥239,800 (+85,200) | RTX4060Ti 16GB | R7 5700X | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GT DG-I5G6A (4060Ti 16G) | ¥239,800 (+85,200) | RTX4060Ti 16GB | i5-13400F | Intel B760 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GT DG-I7G6T (4060Ti 8G) | ¥239,800 (+85,200) | RTX4060Ti 8GB | i7-13700F | Intel B760 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E230B | ¥243,999 (+89,399) | RTX4060Ti 16GB (-11,000) | i7-13700K (+5,500) | Intel B660 | 16GB (-3,301) | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E230B | ¥246,199 (+91,599) | RTX4060Ti 16GB (-11,000) | i7-13700KF | Intel B660 | 16GB (-3,301) | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+7,700) | - | Win 11 Home |
▶ LV R6X7- R77-SLX | ¥247,800 (+93,200) | RTX4060Ti 8GB | R7 7700 | AMD X670 | 16GB | 2 | DDR5-4800 | 1TB (PCIe 4) (+8,000) | - | Win 11 Home |
▶ GT DG-A7G6A (4060Ti 16G) | ¥248,600 (+94,000) | RTX4060Ti 16GB | R7 5700X | AMD B550 | 16GB | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe 4) (+8,800) | - | Win 11 Home |
▶ GG GA7J-E230B | ¥249,499 (+94,899) | RTX4060Ti 8GB (-33,000) | i9-13900KF (+33,000) | Intel B660 | 16GB (-3,301) | 2 | DDR4-3200 | 1TB (PCIe) | - | Win 11 Home |
